Услуги: Вода-канализация, Возмещ.земельн.налога, Вывоз ТКО, Газ, Информационные услуги (абон.плата), Кабельное телевидение, Канализация, Налог за владение собаками, Обезвреживание и переработка ТКО , Обслуживание телевизоров, Обслуживание холодильников, Отопление, Платные, быт.услуги , Подогрев воды, Пользование лифтом , Прочие услуги , Радио, ТВ-программы, Техническое обслуживание, Утилизация стоков , Электроэнергия
Вода-канализация
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
в/кан(без ИПУ,субс,Минск) | куб.м | 2394.4 | 9000 | Реш.МГИК №453 от 27.02.14 Прил.Реш.МГИК №3 от 05.01.2015 ( с 01.02.2015) |
в/канал(ИПУ,субс,Минск) | куб.м | 2394.4 | 9000 | Реш.МГИК №453 от 27.02.14 Прил.Реш.МГИК №3 от 05.01.2015 ( с 01.02.2015)+Пост.СМ РБ №571 от 12.06.2014 п.10 |
в/снаб(без ИПУ,субс,Минск) | куб.м | 1435.8 | 5400 | Реш.МГИК №453 от 27.02.14 Прил.Реш.МГИК №3 от 05.01.2015 ( с 01.02.2015) |
в/снаб(ИПУ,субс,Минск) | куб.м | 1435.8 | 5400 | Реш.МГИК №453 от 27.02.14 Прил.Реш.МГИК №3 от 05.01.2015 ( с 01.02.2015) |
за м3 водоснаб(эк.об.зат) | куб.м | 5400 | 5400 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 Прил.(с 16.03.14) |
за м3 канализ(эк.об.затр) | куб.м | 3600 | 3600 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 Прил.(с 16.03.14) |
канализ(без ИПУ,субс,Минск) | куб.м | 958.6 | 3600 | Реш.МГИК №453 от 27.02.14 Прил.Реш.МГИК №3 от 05.01.2015 ( с 01.02.2015) |
канализ(ИПУ,субс,Минск) | куб.м | 958.6 | 3600 | Реш.МГИК №453 от 27.02.14 Прил.Реш.МГИК №3 от 05.01.2015 ( с 01.02.2015) |
м3 в/кан.без ИПУ(эк.обосн) | куб.м | 9000 | 9000 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 Прил.(с 16.03.14) |
м3 в/канал.(ИПУ до 140л) | куб.м | 2394.4 | 9000 | Реш.МГИК №453 от 27.02.14 Прил.Реш.МГИК №3 от 05.01.2015 ( с 01.02.2015) |
м3 в/канал.(ИПУ св.140л) | куб.м | 9000 | 9000 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 Прил.(с 16.03.14) |
м3 в/снабж(ИПУ до 140л) | куб.м | 1435.8 | 5400 | Реш.МГИК №453 от 27.02.14 Прил.Реш.МГИК №3 от 05.01.2015 ( с 01.02.2015) |
м3 в/снабж(ИПУ св.140л) | куб.м | 5400 | 5400 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 Прил (с 16.03.14) |
м3 канализ(ИПУ до 140л) | куб.м | 958.6 | 3600 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 Прил.Реш.МГИК №3 от 05.01.2015 ( с 01.02.2015) |
м3 канализ(ИПУ св.140л) | куб.м | 3600 | 3600 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 Прил.(с 16.03.14) |
Возмещ.земельн.налога
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
Возм зем.налога (Сокол ) | кв.м. | 4.1 | ||
Зав. р-н (зона 2) | кв.м. | 25.87 | Расчет УП “ЖРЭО Заводского р-на”, с 1 января 2013г. | |
Зав. р-н (зона 3) | кв.м. | 25.87 | Расчет УП “ЖРЭО Заводского р-на”, с 1 января 2013г. | |
Зав. р-н (зона 4) | кв.м. | 25.87 | Расчет УП “ЖРЭО Заводского р-на”, с 1 января 2013г. | |
Зав. р-н (зона 5) | кв.м. | 25.87 | Расчет УП “ЖРЭО Заводского р-на”, с 1 января 2013г. | |
Лен.р-н (зона 1) | кв.м. | 24.55 | УП “ЖРЭО Ленинского р-на”(с 01.01.2015 г.) | |
Лен.р-н (зона 2) | кв.м. | 24.55 | УП “ЖРЭО Ленинского р-на”(с 01.01.2015 г.) | |
Лен.р-н (зона 3) | кв.м. | 24.55 | УП “ЖРЭО Ленинского р-на”(с 01.01.2015 г.) | |
Лен.р-н (зона 4) | кв.м. | 24.55 | УП “ЖРЭО Ленинского р-на”(с 01.01.2015 г.) | |
Моск.р-н (зона 1) | кв.м. | 51.72 | УП “ЖРЭО Московского р-на” №43 от 05.02.2015 с 01.01.2015 г | |
Моск.р-н (зона 2) | кв.м. | 51.72 | УП “ЖРЭО Московского р-на” №43 от 05.02.2015 с 01.01.2015 г | |
Моск.р-н (зона 3) | кв.м. | 51.72 | УП “ЖРЭО Московского р-на” №43 от 05.02.2015 с 01.01.2015 г | |
Моск.р-н (зона 4) | кв.м. | 51.72 | УП “ЖРЭО Московского р-на” №43 от 05.02.2015 с 01.01.2015 г | |
Окт.р-н (зона 1) | кв.м. | 22.32 | расчет Октябрьского УП “ЖРЭО” с 1.01.2015г. | |
Окт.р-н (зона 2) | кв.м. | 22.32 | расчет Октябрьского УП “ЖРЭО” с 1.01.2015г. | |
Окт.р-н (зона 3) | кв.м. | 22.32 | расчет Октябрьского УП “ЖРЭО” с 1.01.2015г. | |
Окт.р-н (зона 4) | кв.м. | 22.32 | расчет Октябрьского УП “ЖРЭО” с 1.01.2015г. | |
Парт.р-н (зона 1) | кв.м. | 13.79 | письмо УП “ЖРЭО Партизанского р-на” от 03.05.2013(с 01.01.2013)г. | |
Парт.р-н (зона 2) | кв.м. | 13.79 | письмо УП “ЖРЭО Партизанского р-на” от 03.05.2013(с 01.01.2013)г. | |
Парт.р-н (зона 3) | кв.м. | 13.79 | письмо УП “ЖРЭО Партизанского р-на” от 03.05.2013(с 01.01.2013)г. | |
Парт.р-н (зона 4) | кв.м. | 13.79 | письмо УП “ЖРЭО Партизанского р-на” от 03.05.2013(с 01.01.2013)г. | |
Парт.р-н (зона5) | кв.м. | 13.79 | письмо УП “ЖРЭО Партизанского р-на” от 03.05.2013(с 01.01.2013)г. | |
Перв.р-н (зона 2) | кв.м. | 6.8 | Приказ по Перв.ЖРЭО №61 от 08.02.2013г.(с 01.01.2013) | |
Перв.р-н (зона 3) | кв.м. | 6.8 | Приказ по Перв.ЖРЭО №61 от 08.02.2013г.(с 01.01.2013) | |
Перв.р-н (зона 4) | кв.м. | 9.74 | Приказ по Перв.ЖРЭО №61 от 08.02.2013г.(с 01.01.2013) | |
Прит.39 (кв 1-64) | кв.м. | 35.93 | ||
Прит.39 (кв 65-139) | кв.м. | 21.74 | ||
Совет. р-н (зона 1) | кв.м. | 71.89 | УП “ЖРЭО Советского р-на” с 01.07.2014г. приказ № 282 от 31.07.2014 | |
Совет. р-н (зона 2) | кв.м. | 71.89 | УП “ЖРЭО Советского р-на” с 01.07.2014г. приказ № 282 от 31.07.2014 | |
Совет.р-н (зона 3) | кв.м. | 71.89 | УП “ЖРЭО Советского р-на” с 01.07.2014г. приказ № 282 от 31.07.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 100) | кв.м. | 19.99 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 101) | кв.м. | 16.02 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 14) | кв.м. | 62.38 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 37) | кв.м. | 39.71 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 38) | кв.м. | 43.3 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 4) | кв.м. | 79.08 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 67) | кв.м. | 19.35 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 68) | кв.м. | 25.2 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 69) | кв.м. | 13.99 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 70) | кв.м. | 36.23 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 99) | кв.м. | 26.07 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Центр.р-н (зона1) | кв.м. | 46.93 | Расчет УП “ЖРЭО Центрального р-на” с 01.01.2014г | |
Центр.р-н (зона2) | кв.м. | 46.93 | Расчет УП “ЖРЭО Центрального р-на” с 01.01.2014г | |
Центр.р-н (зона3) | кв.м. | 46.93 | Расчет УП “ЖРЭО Центрального р-на” с 01.01.2014г | |
Центр.р-н (зона4) | кв.м. | 46.93 | Расчет УП “ЖРЭО Центрального р-на” с 01.01.2014г | |
Центр.р-н (зона5) | кв.м. | 43.93 | Расчет УП “ЖРЭО Центрального р-на” с 01.01.2014г |
Вывоз ТКО
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за м3 с пр. (Минск, неблаг) | куб.м | 30235 | 30235 | Реш.МГИК№1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №451 от 27.02.14 (тариф с 08.03.14) |
за м3 с пр. (Минск, неблаг) | куб.м | 30235 | 30235 | Реш.МГИК №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №451 от 27.02.14 (тариф с 08.03.14) |
за м3 с пр. (Минск, неблаг) | куб.м | 30235 | 30235 | Реш.МГИК №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №451 от 27.02.14 (тариф с 08.03.14) |
за м3 с пр. (Минск, неблаг) | куб.м | 30235 | 30235 | Реш.МГИК №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №451 от 27.02.2014 (тариф с 08.03.14) |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 30235 | 30235 | Реш.МГИК №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год+Реш.МГИК№451 от 27.02.14 (тариф)(с 08.03.14) |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 30235 | 30235 | Реш.МГИК №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год+Реш.МГИК№451 от 27.02.14 (тариф)(с 08.03.14) |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 30235 | 30235 | Реш.МГИК №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год+Реш.МГИК№451 от 27.02.14 (тариф)(с 08.03.14) |
за м3 с прож.(общеж.благ) | куб.м | 30235 | Реш.МГИК №1260(24.06.04)-нормы+Реш.МГИК №451 от 27.02.14 (тариф с 08.03.14) |
Газ
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
Газ. плита + газ. водонагрев. | чел | 51800 | 59500 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 (с изм.от 28.11.2014 №1109)Прил.1 (с 01.12.14)(c изм.от 30.12.14 №1269 Прил.3(с 01.01.15) |
газ.пл. (без ГВ и в/нагрев) | чел | 29300 | 33650 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 (с изм.от 28.11.2014 №1109)Прил.1(с 01.12.14)(c изм.от 30.12.14 №1269 Прил.3(с 01.01.15) |
инд.прибор учета газа | куб.м | 2254.7 | 2588 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 (с изм.от 28.11.2014 №1109)Прил.1(с 01.12.14)(c изм.от 30.12.14 №1269 Прил.3(с 01.01.15) |
ИПУ без газ.отоп.и в.наг | куб.м | 2254.7 | 2588 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 (с изм.от 28.11.2014 №1109)Прил.1 (с 01.12.14)(c изм.от 30.12.14 №1269 Прил.3(с 01.01.15) |
ИПУ с газ.отоп/вод.нагр. | куб.м | 615.9 | 2588 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 (с изм.от 28.11.2014 №1109) Прил.1 (лет.2254.7,отоп.615.9) (с 01.12.14)(c изм.от 30.12.14 №1269 Прил.3(с 01.01.15) |
на чел, со всеми удобств. | чел | 17950 | 20700 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 (с изм.от 28.11.2014 №1109)Прил.1 (с 01.12.14)(c изм.от 30.12.14 №1269 Прил.3(с 01.01.15) |
эк.обосн(без ГВ и в/нагр) | чел | 33650 | 33650 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 (c изм.от 30.12.14 №1269 Прил.3(с 01.01.15) |
эк.обосн(газ.пл+газ.в/наг | чел | 59500 | 59500 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 (c изм.от 30.12.14 №1269 Прил.3(с 01.01.15) |
эк.обосн.(все удобства) | чел | 20700 | 20700 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 (c изм.от 30.12.14 №1269 Прил.3(с 01.01.15) |
Информационные услуги (абон.плата)
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за польз.сайтом | руб. | 200 | ||
СМС-информ. по вопр.ЖКУ | руб. | 500 |
Кабельное телевидение
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
1 канал не общедос.пакета | шт. | 1548 | КТ МАЗ №10 от 11.01.2013г с 1.02.2013 г+с 01.05.14 №59 от 15.04.2014 | |
1 канал общедост.пакета | шт. | 414 | КТ МАЗ №10 от 11.01.2013г с 1.02.2013 г+c 01.08.2013 №106 от 05.07.13 | |
за 1канал(социал)д/район | шт. | 875 | договор с ЗАО “Эфир”(с ТС”Квартал Зелёный бор” | |
за каналы в базовом пакет | шт. | 15000 | ЧУПП “Инфоспектр” № 9/12 от 26.12.2012 с 01.01.2013+№2/01 от 30.01.2014 (с 01.02.2014) | |
за каналы расширен. пакет | шт | 43000 | ЧУПП “Инфоспектр” № 9/12 от 26.12.2012 с 01.01.2013+№2/01 от 30.01.2014 (с 01.02.2014) | |
Кабельное ТВ | шт. | 12150 | Договор №10 от 1.08.2011г.(с 01.08.2010г.)+№2 с1.05.2012(пост.442)+№03 от 02.06.14 с 01.06.14 | |
льготный пакет (Совр.Эл.Техн) | шт. | 7000 | СЧУП “Совр.Эл.Техн” №Т49 от 4.05.2011 | |
цифров.пакет (Совр.Эл.Тех) | шт. | 10000 | СЧУП “Совр.Эл.Техн” №Т49 от 4.05.2011 |
Канализация
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за м3 с ИПУ, субсид,Минск | куб.м | 958.6 | 3600 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 Прил. ,Реш.МГИК №3 от 05.01.2015 ( с 01.02.2015) |
осн. по ПУ с контр.до нор | куб.м | 958.6 | 6724 | Реш.МОИК №77 от 04.02.2015 Реш.МОИК №10 от 12.01.2015 ( с 29.01.2015) |
осн. по ПУ с контр.до нор | куб.м | 958.6 | 3600 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 Прил. ,Реш.МГИК №3 от 05.01.2015 ( с 01.02.2015) |
эк.об. ПУ с контр.св нормы | куб.м | 6724 | 6724 | Реш.МОИК №77 от 04.02.2015 |
эк.об.ПУ с контр.св нормы | куб.м | 3600 | 3600 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 Прил. (с 16.03.2014) |
Капитальный ремонт
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
Отчисления на кап.рем | кв.м. | 837.5 | Реш.МГИК №3 от 05.01.2015 ( с 01.02.2015 ),Реш.МОИК №10 от 12.01.15 (с 29.01.15) |
Налог за владение собаками
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
Базовая величина для расчета | шт | 180000 | Пост. Сов.Мин №1785 от 30.12.2011г.c 1.4.2012г .Пост.СМ№1255 от 29.12.2014 с 01.01.2015 |
Обезвреживание и переработка ТКО
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 9467 | 9467 | Реш.МГИК №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год+Реш.МГИК №451 от 27.02.14 тариф (с 08.03.14) |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 9467 | 9467 | Реш.МГИК №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год+Реш.МГИК №451 от 27.02.14 тариф (с 08.03.14) |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 9467 | 9467 | Реш.МГИК №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год+Реш.МГИК №451 от 27.02.14 тариф (с 08.03.14) |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 9467 | 9467 | Реш.МГИК №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №451 от 27.02.14 тариф (с 08.03.14) |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 9467 | 9467 | Реш.МГИК №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №451 от 27.02.14 тариф (с 08.03.14) |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 9467 | 9467 | Реш.МГИК №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №451 от 27.02.14 тариф ( с 08.03.14) |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 9467 | 9300 | Реш.МГИК №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №451 от 27.02.14 тариф ( с 08.03.14) |
за м3 с прож.(общеж.благ) | куб.м | 9467 | Реш.МГИК №1260(24.06.2004)-нормы+Реш.МГИК №451 от 27.02.14 тариф (с 08.03.14) |
Обслуживание холодильников
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
1-камерный холодильник | шт | 11100 | Рембыттехника №08/372 от 28.05.2014 с 01.06.2014 г. | |
2-х камерный холодильник | шт | 13500 | Рембыттехника №08/372 от 28.05.2014 с 01.06.2014 г. |
Отопление
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
1 ГКал-экон.обосн.затраты | ГКал | 466119.8 | 466119.8 | Пост.СМ№1166 от 30.12.13 (с изм.от 30.12.14 №1269 Прил.3 )(с 01.01.15) |
газ. отопление (летн. период) | кв.м. | 963.9 | 20704 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 (с изм.от 28.11.2014 №1109)(отопит.период-2572.2 летний.период -963.9)(с 01.12.14)(с изм.от 30.12.14 №1269 Прил.3 )(с 01.01.15) |
за ГКал -центр-ое отоплен | ГКал | 96424 | 466119.8 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 ( с изм.от 27.02.2015 №141)(с 01.03.2015)(с изм.от 30.12.14 №1269 Прил.3 )(с 01.01.15) |
за кв.м. газ. отоп.пер | кв.м. | 2572.2 | 20704 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 (с изм.от 28.11.2014 №1109)(отопит.период-2572.2 летний.период -963.9)(с 01.12.14)(с изм.от 30.12.14 №1269 Прил.3 )(с 01.01.15) |
эк.обосн.(газ.отопл м2) | кв.м. | 20704 | 20704 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 (с изм.от 27.08.14 №834)(с 01.01.14)(с изм.от 30.12.14 №1269 Прил.3 )(с 01.01.15) |
Платные быт.услуги
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
Уборка снега (1 парк.место) | руб. | 33400 | Приказ МГЖХ “Об утвержд.тарифа” №182 от 9.11.2012 c 15.11.2012+Приказ №201 от 09.12.13 (с 09.12.13) |
Подогрев воды
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за ГКал | ГКал | 95281 | 466119.8 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 ( с изм.от 28.11.2014 №1109)(с 01.12.14)(с изм.от 30.12.14 №1269 Прил.3 )(с 01.01.15) |
за Гкал (экон. обосн.зат) | ГКал | 466119.8 | 466119.8 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 (с изм.от 30.12.14 №1269 Прил.3 )(с 01.01.15) |
Пользование лифтом
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
с 1 человека | чел | 6579 | 13100 | Реш.МГИК №453 от 27.02.14 Прил..,Реш.МГИК № 3 от 05.01.2015 (с 01.02.15) |
с 1 чел.(экон.обос.зат) | чел | 13100 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 Прил (с 16.03.2014) |
Прочие услуги
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
ТВ-льгот.канал | руб. | 7000 | ||
ТВ-пол.пакет | руб. | 50000 | Письмо УП ‘Совр.эл.технологии’ №245 от 26.12.11+№78 от 28.04.2014 (с 01.06.2014) | |
ТВ-половина полн.пакета | руб. | 25000 | Письмо УП ‘Совр.эл.технологии’ №245 от 26.12.11+№78 от 28.04.2014 (с 01.06.2014) | |
ТВ-соц.пакет | руб. | 4000 | Письмо ЖРЭО Лен.р-на(Совр.технол.№160 от 26.08.13 с 01.10.13) | |
ТВ-цифр.пакет | руб. | 10000 |
Радио
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за 1 единицу | шт | 2400 | БРТПЦ №11-05/2214 от 26.09.2014 г. | |
за 1 единицу (в общежит.) | шт | 2400 | БРТПЦ №11-05/2214 от 26.09.2014 г. |
ТВ-программы
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
1 канал (-скидка) св.общедос | шт | 984 | МТИС №15-15/265 от 25.04.2014 (с 01.05.2014) | |
1 канал (сверх общедос) | шт | 984 | МТИС №15-15/265 от 25.04.2014 (с 01.05.2014) | |
за 1 TВ-канал (общедост.) | шт | 456 | МТИС №15-15/231 от 19.04.2013 (с 01.05.2013) |
Телеобслуживание
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
За черно-белый телевизор | шт | 20000 | Быттехносервис с 01.01.2013г. |
Техническое обслуживание
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
За 1 м2 общ. пл. МС | кв.м. | 947.1 | 2100 | Реш.МГИК №453 от 27.02.14 Прил .Реш.МГИК №3 от 05.01.2015 ( с 01.02.2015) |
за 1 м2 общ.пл.(частн.кв) | кв.м. | 947.1 | 2100 | Реш.МГИК №453 от 27.02.14 Прил .Реш.МГИК №3 от 05.01.2015 ( с 01.02.2015) |
экон.обосн.затр(част.кв.) | кв.м. | 2100 | 2100 | Реш.МГИК №453 от 24.02.14 Прил. (с 16.03.14) |
экон.обосн.затраты- МС | кв.м. | 2100 | 2100 | Реш.МГИК№453 от 27.02.14 Прил (с 16.03.14) |
Утилизация стоков
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за м3 по факту | куб.м | 958.6 | 3600 | Реш.МГИК №453 от 27.02.14 .,Реш.МГИК №3 от 05.01.2015 ( с 01.02.2015) |
Электроэнергия
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
без гв и прир.газа | кВт*ч | 942.5 | 1467.5 | Пост.СМ №52 от 23.01.13 ( Объемы: до 300 кВт*ч коэф=1; свыше 300 кВт*ч коэф=1.3) Пост.СМ №1166 от 30.12.13(с изм.от 30.12.14 №1269 ) Прил.2 (с 01.01.2015) |
Д/отопл. и г.водосн.>5 кВт | кВт*ч | 2827.5 | 2827.5 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 (с изм.от 30.12.14 №1269 ) Прил.2 (с 01.01.2015) |
кухни с эл.плит в общ | кВт*ч | 801.1 | 1467.5 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 (с изм.от 30.12.2014 №1269)(с 01.01.15) |
с газ.плит.до 300 кВт*ч | кВт*ч | 942.5 | 1467.5 | Пост.СМ № 1166 от 30.12.2013 (с изм.от 30.12.14 №1269 ) Прил.2 (с 01.01.2015) |
с газ.плит.свыш.300 кВт*ч | кВт*ч | 1467.5 | 1467.5 | Пост.СМ №52 от 23.01.13 (Объемы: до 150 кВт*ч коэф.=1; от 150 до 300 кВт*ч коэф.=1.3)Пост.СМ №1166 от 30.12.13 (с изм.от 30.12.14 №1269 ) Прил.2 (с 01.01.2015) |
С газовыми плитами | кВт*ч | 942.5 | 1467.5 | Пост.СМ № 1166 от 30.12.2013 (с изм.от 30.12.14 №1269 ) Прил.2 (с 01.01.2015) |
С отоплением на твердом топливе | кВт*ч | 942.5 | 1467.5 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 (с изм.от 30.12.14 №1269 ) Прил.2 (с 01.01.2015) |
с эл.плит.до 400 кВт*ч | кВт*ч | 801.1 | 1467.5 | Пост.СМ № 52 от 23.1.13 (Объемы: до 250 кВт*ч коэф.=1; от 250 до 400 кВт*ч коэф=1.3) Пост.СМ№1166 от 30.12.13 (с изм.от 30.12.14 №1269 ) Прил.2 (с 01.01.2015) |
с эл.плит.свыш.400 кВт*ч | кВт*ч | 1467.5 | 1467.5 | Пост.СМ №52 от 23.01.2013 в ред.Пост.СМ №1166 от 30.12.13(с изм.от 27.08.14 №834) Прил.2,3(с 01.09.14) |
С электроплитами | кВт*ч | 801.1 | 1467.5 | Пост.СМ №1166 от 30.12.2013 (с изм.от 30.12.14 №1269 ) Прил.2 (с 01.01.2015) |
экон.обоснов. | кВт*ч | 1467.5 | 1467.5 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 (с изм.от 27.08.14 №834).Прил.3(с 01.09.14) |
Последнее обновление: 03.03.2015 г.
Телефон для справок: 175
Добрый день,
несколько месяцев не сообщал показания счетчиков на воду, начисляли по среднему расходу за предшествующий период.
в итоге по счетчикам на ~20 к/м больше чем в квитанциях. Как необходимо поступить в данном случае, и по какому тарифу будет перерасчет?
Заранее благодарен за ответ.