Документ устанавливающий тариф – декларация об уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПО “Белэнерго”. Зарегистрирована приказом Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 31.01.2019 №35
при соотношении курса белорусского рубля к доллару США (1$ = 2.1590 руб. РБ), руб/кВтч (основная плата в руб/кВт)
1. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше: | |
– основная плата: за мощность (на 1 месяц) | 23,01155 |
– дополнительная плата: за энергию | 0,18893 |
2. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью до 750 кВА | 0,23975 |
3. Электроэнергия, расходуемая на работу электрифицированного железнодорожного транспорта: | 0,26122 |
4. Электроэнергия, расходуемая на работу электрифицированного городского транспорта: | 0,21383 |
5. Электроэнергия, расходуемая непромышленными потребителями: | |
5.1. Бюджетные организации (за исключением организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) | 0,27312 |
5.2. Прочие потребители (за исключением организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) | 0,31990 |
5.3. Организации, оказывающие бытовые услуги населению в сельской местности, а также организации, осуществляющие стирку белья для бюджетных организаций, при условии наличия раздельного учета потребленной электрической энергии на указанные цели | 0,24357 |
5.4. Уличное освещение | 0,27312 |
6. Электроэнергия, расходуемая на нужды отопления и горячего водоснабжения*, кроме подпункта 6.1: | |
- период минимальных нагрузок с 23.00 до 6.00** | 0,14292 |
- остальное время суток | 0,31990 |
6.1. Электроэнергия, потребляемая для привода электрических насосных установок с вихревой трубой, установок тепловых кавитационно-роторных, используемых потребителями в системах отопления и горячего водоснабжения,вентиляции | |
- в часы с 11.00 до 17.00 и с 21.00 до 8.00** | 0,14292 |
- остальное время суток | 0,31990 |
7. Производственные нужды сельхозпотребителей | 0,19888 |
8. Совместная белорусско-китайская компания по развитию индустриального парка “Великий камень” | 0,15117 |
9. Электрическая энергия, используемая станциями электрозарядными стационарными, предназначенными для зарядки электромобилей*** | |
9.1 Одноставочный тариф | 0,14292 |
9.2 Дифференцированный тариф по временным периодам | |
период минимальных нагрузок (с 23:00 до 6:00) | 0,10709 |
остальное время суток | 0,15117 |
* Электроэнергия, используемая для выработки сухого пара и для целей нагрева воды (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) в организациях, оказывающих услуги населению в общих отделениях бань (за исключением разряда первого, высшего и люкс) и душевых, при условии наличия раздельного учёта потреблённой электрической энергии на указанные цели,оплачивается по тарифам соответствующих групп потребителей.
** Для всех групп потребителей действующей декларации при наличии раздельного учета по зонам суток. При отсутствии раздельного учета – по тарифу, применяемому для нужд отопления и горячего водоснабжения в остальное время суток
*** При отсутствии раздельного учета – по одноставочному тарифу, в соответствии с подпунктом 9.1
Примечание: тариф подлежит индексации согласно порядку, изложенному в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 13 июня 2018г. №47 “Об определении порядка индексации цен на природный газ и тарифов на электрическую и тепловую энергию”.
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предпрятиями электроэнергетики “Белэнерго” для категорий организаций, устанавливаемые на уровне тарифов на электрическую энергию для населения
Документ, устанавливающий тариф | Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ от 10.01.2019г. №2 |
Наименование группы потребителей | Руб за 1кВт*ч |
1. Электрическая энергия, за исключением энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт, отпускаемая: | |
1.1 организациям здравоохранения (их структурным и (или) обособленным подразделениям), оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедическим восстановительным центрам, их структурным и (или) обособленным подразделениям | 0,1746 |
1.2 религиозным организациям | 0,1746 |
1.3 садоводческим товариществам, дачным кооперативам | 0,1746 |
1.4 организациям, имеющим на своем балансе высоковольтные и низковольтные электрические сети и (или) трансформаторные подстанции, осуществляющим эксплуатацию указанных сетей и (или) подстанций, и обеспечивающим электроснабжение населенеия в поселках городского типа, сельских населенных пунктах, в жилых зонах населенных пунктов, на межселенных территориях, в части использования электрической энергии для нужд населения | 0,1663 |
1.5 организациям в части использования электрической энергии на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов, в том числе общежитий | 0,1746 |
1.6 стационарным учреждениям социального обслуживания детским деревням(городкам) | 0,1746 |
1.7 организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в том числе общежития, в части использования электрической энергии населением в одноквартирных жилых домах, квартирах многоквартирных или блокированных жилых домов, жилых помещениях, помещениях общего пользования общежитий,не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, а также организациям для нужд детских домов семейного типа, не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами | 0,1746 |
1.8 организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или опреативного управления жилые помещения, в том числе общежития, в части использования электрической энергии населением в одноквартирных жилых домах, квартирах многоквартирных или блокированных жилых домов, жилых помещениях, помещениях общего пользования общежитий, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, а также организациям для нужд детских домов семейного типа, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами/td> | 0,1484 |
1.9 организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или опреативного управления жилые помещения, в части электрической энергии, подлежащей оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание коммунальных услуг по электроснабжению в случаях, предусмотренных пунктами 12 и 12-1 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.06.2014,5/39034) | 0,1921 |
1.10 гаражным кооперативам, кооперативам, осуществляющим эксплуатацию автомобильных стоянок | 0.1921 |
2. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5кВт для организаций, указанных в пункте 1 настоящего приложения, отпускаемая в: | |
период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1019 |
остальное время суток | 0,1892 |
Обсуждение
Не обсуждалось