Ставка подоходного налога
С 01.01.2015 | Размер налоговой ставки | Вид дохода | Норма Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – Кодекс) |
13% | Все виды доходов, за исключением доходов, для которых Кодексом предусмотрены иные ставки налога (указаны ниже) | п.1 ст.173 Кодекса | |
9% | Доходы, полученные: – физическими лицами (кроме работников, осуществляющих обслуживание и охрану зданий, помещений, земельных участков) от резидентов Парка высоких технологий по трудовым договорам (контрактам); – индивидуальными предпринимателями – резидентами Парка высоких технологий; – физическими лицами, участвующими в реализации зарегистрированного в установленном порядке бизнес-проекта в сфере новых и высоких технологий, от нерезидентов Парка высоких технологий по трудовым договорам (контрактам) | п.3 ст.173 Кодекса | |
15% | Доходы, полученные от осуществления предпринимательской (частной нотариальной) деятельности. | п.4 ст.173 Кодекса |
С 01.01.2010 | Размер налоговой ставки | Вид дохода | Норма Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – Кодекс) |
12% | Все виды доходов, за исключением доходов, для которых Кодексом предусмотрены иные ставки налога (указаны ниже) | п.1 ст.173 Кодекса | |
9% | Доходы, полученные: – физическими лицами (кроме работников, осуществляющих обслуживание и охрану зданий, помещений, земельных участков) от резидентов Парка высоких технологий по трудовым договорам (контрактам); – индивидуальными предпринимателями – резидентами Парка высоких технологий; – физическими лицами, участвующими в реализации зарегистрированного в установленном порядке бизнес-проекта в сфере новых и высоких технологий, от нерезидентов Парка высоких технологий по трудовым договорам (контрактам) | п.3 ст.173 Кодекса | |
15% | Доходы, полученные от осуществления предпринимательской (частной нотариальной) деятельности. | п.4 ст.173 Кодекса |
C 01.01.2009 г.
|
Размер налоговой ставки
|
Вид дохода
|
Норма Закона Республики Беларусь«О подоходном налоге с физических лиц» (далее – Закон)
|
12% |
Все виды доходов, за исключением доходов, для которых Законом предусмотрены иные ставки налога (указаны ниже) |
п. 1 ст. 18 Закона | |
15 % |
Дивиденды |
подп.2.1 п. 2 ст. 18 Закона |
|
Доходы, полученные плательщиками, не признаваемыми налоговыми резидентами Республики Беларусь, от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, за реализованные им товары (работы, услуги), иное имущество |
подп.2.2 п. 2 ст. 18 Закона
|
||
Доходы, полученные от осуществления предпринимательской и частной нотариальной деятельности
|
п. 5 ст. 18 Закона |
||
Доходы, образующиеся в результате выплаты участникам (акционерам) организации их доли (пая, части доли или пая, стоимости акций) при выходе (исключении) их из состава участников (акционеров), отчуждении участником (акционером) организации его доли (пая, части доли или пая, акций), ликвидации организации, а также в результате выплаты участникам (акционерам) организации в виде долей (паев, акций) этой же организации, в виде увеличения доли (пая), увеличения стоимости акций, произведенного за счет собственных источников организации, если такие выплаты изменяют процентную долю участия в уставном фонде хотя бы одного из участников (акционеров)
|
подп.3-1 п. 3 ст. 20 Закона
п. 2 ст. 18 Закона |
||
9 % |
Доходы, полученные: - физическими лицами (кроме работников, осуществляющих обслуживание и охрану зданий, помещений, земельных участков) от резидентов Парка высоких технологий по трудовым договорам; - индивидуальными предпринимателями – резидентами Парка высоких технологий; - физическими лицами, участвующими в реализации зарегистрированного в установленном порядке бизнес-проекта в сфере новых и высоких технологий, от нерезидентов Парка высоких технологий по трудовым договорам
|
п. 4 ст. 18 Закона | |
с 01.01.2008 г. | до 8.400.000 рублей | 9 процентов | Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 13.12.2007 № 116 “О внесении изменений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 10 января 2006 г. № 2″ |
от 8.400.001 рубля до 21.000.000 рублей | 756.000 рублей + 15 процентов с суммы, превышающей 8.400.000 рублей | ||
от 21.000.001 рубля до 29.400.000 рублей | 2.646.000 рублей + 20 процентов с суммы, превышающей 21.000.000 рублей | ||
от 29.400.001 рубля до 37.800.000 рублей | 4.326.000 рублей + 25 процентов с суммы, превышающей 29.400.000 рублей | ||
от 37.800.001 рубля и выше | 6.426.000 рублей + 30 процентов с суммы, превышающей 37.800.000 рублей | ||
с 01.12.2007 г. | до 7.519.992 рублей | 9 процентов | Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 14.11.2007 № 102 “О внесении изменений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 10 января 2006 г. № 2″ |
от 7.519.993 рублей до 18.799.980 рублей | 676.799 рублей + 15 процентов с суммы, превышающей 7.519.992 рублей | ||
от 18.799.981 рублей до 26.319.972 рублей | 2.368.797 рублей + 20 процентов с суммы, превышающей 18.799.980 рублей | ||
от 26.319.973 рубля до 33.839.964 рублей | 3.872.796 рублей + 25 процентов с суммы, превышающей 26.319.972 рублей | ||
от 33.839.965 рубля и выше | 5.752.794 рублей + 30 процентов с суммы, превышающей 33.839.964 рублей | ||
с 01.01.2007 г. | до 7.440.000 рублей | 9 процентов | Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 22.12.2006 № 127 “О внесении изменений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 10 января 2006 г. № 2″ |
от 7.440.001 рубля до 18.600.000 рублей | 669.600 рублей + 15 процентов с суммы, превышающей 7.440.000 рублей | ||
от 18.600.001 рубля до 26.040.000 рублей | 2.343.600 рублей + 20 процентов с суммы, превышающей 18.600.000 рублей | ||
от 26.040.001 рубля до 33.480.000 рублей | 3.831.600 рублей + 25 процентов с суммы, превышающей 26.040.000 рублей | ||
от 33.480.001 рубля и выше | 5.691.600 рублей + 30 процентов с суммы, превышающей 33.480.000 рублей | ||
с 01.03.2006 г. | до 7.360.010 рублей | 9 процентов | Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 23.02.2006 № 25 “О внесении изменений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 10 января 2006 г. № 2″ |
от 7.360.011 рубля до 18.400.020 рублей | 662.401 рубль + 15 процентов с суммы, превышающей 7.360.010 рублей | ||
от 18.400.021рубля до 25.760.030 рублей | 2.318.403 рубля + 20 процентов с суммы, превышающей 18.400.020 рублей | ||
от 25.760.031 рубля до 33.120.040 рублей | 3.790.404 рубля + 25 процентов с суммы, превышающей 25.760.030 рублей | ||
от 33.120.041 рубля и выше | 5.630.406 рублей + 30 процентов с суммы, превышающей 33.120.040 рублей | ||
с 01.01.2006 г. | до 6.960.000 рублей | 9 процентов | Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 10 января 2006 г. № 2 “Об определении налоговых ставок подоходного налога с физических лиц в цифровом изложении и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь” |
от 6.960.001 рубля до 17.400.000 рублей | 626.400 рублей + 15 процентов с суммы , превышающей 6.960.000 рублей | ||
от 17.400.001 рубля до 24.360.000 рублей | 2.192.400 рублей + 20 процентов с суммы, превышающей 17.400.000 рублей | ||
от 24.360.001 рубля до 31.320.000 рублей | 3.584.400 рублей + 25 процентов с суммы, превышающей до 24.360.000 рублей | ||
от 31.320.001 рубля и выше | 5.324.400 рублей + 30 процентов с суммы превышающей 31.320.000 рублей | ||
с 01.11.2005 г. | до 6.169.920 рублей | 9 процентов | Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 10 октября 2005г. № 100 “О внесении изменений в приказ Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 23 марта 1999 г. № 46″ |
от 6.169.921 рубля до 15.424.800 рублей | 555.293 рублей + 15 процентов с суммы , превышающей 6.169.920 рублей | ||
от 15.424.801 рубля до 21.594.720 рублей | 1.943.525 рублей + 20 процентов с суммы, превышающей 15.424.800 рублей | ||
от до 21.594.721 рубля до 27.764.640 рублей | 3.177.509 рублей + 25 процентов с суммы, превышающей до 21.594.720 рублей | ||
от 27.764.641 рубля и выше | 4.719.989 рублей + 30 процентов с суммы превышающей 27.764.640 рублей | ||
с 01.04.2005 г. | до 6 030 000 рублей | 9 процентов | Приказ Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 23.03.1999 г. № 46 (в редакции постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31.03.2005 г. № 45) |
от 6 030 001 руб. до 15 075 000 руб. |
542.700 руб. руб. + 15 процентов с суммы, превышающей 6.030.000 руб. | ||
от 15.075.001 руб. до 21.105.000 руб. |
1.899.450 руб. + 20 процентов с суммы, превышающей 15.075.000 руб. | ||
от 21.105.001 руб. до 27.135.000 руб. |
3.105.450 руб. + 25 процентов с суммы, превышающей 21.105.000 руб. | ||
от 27.135.001 руб. и выше |
4.612.950 руб. + 30 процентов с суммы, превышающей 27.135.000 руб. | ||
с 01.01.2005 г. | до 5.760.000 руб. | 9 процентов | Приказ Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 23.03.1999 г. № 46 (в редакции постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 24.12.2004 г. № 136) |
от 5.760.001 руб. до 14.400.000 руб. |
518.400 руб. + 15 процентов с суммы, превышающей 5.760.000 руб. | ||
от 14.400.001 руб. до 20.160.000 руб. |
1.814.400 руб. + 20 процентов с суммы, превышающей 14.400.000 руб. | ||
от 20.160.001 руб. до 25.920.000 руб. |
2.966.400 руб. + 25 процентов с суммы, превышающей 20.160.000 руб. | ||
от 25.920.001 руб. и выше |
4.406.400 руб. + 30 процентов с суммы, превышающей 25.920.000 руб. | ||
с 01.11.2004 г. | до 4.650.000 руб. | 9 процентов | Приказ Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 23.03.1999 г. № 46 (в редакции постановления Министерства по налогам и сбора Республики Беларусь от 26.10.2004 г. № 117) |
от 4.650.001 руб. до 11.625.000 руб. |
418.500 руб. + 15 процентов с суммы, превышающей 4.650.000 руб. | ||
от 11.625.001 руб. до 16.275.000 руб. |
1.464.750 руб. + 20 процентов с суммы, превышающей 11.625.000 руб. | ||
от 16.275.001 руб. до 20.925.000 руб. |
2.394.750 руб. + 25 процентов с суммы, превышающей 16.275.000 руб. | ||
от 20.925.001 руб. и выше |
3.557.250 руб. + 30 процентов с суммы, превышающей 20.925.000 руб. | ||
с 01.04.2004 | до 4.450.080 руб. | 9 процентов | Приказ Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 23.03.1999 г. № 46 (в редакции постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 01.04.2004 г. № 50) |
от 4.450.081 руб. до 11.125.200 руб. |
400.507 руб. + 15 процентов с суммы, превышающей 4.450.080 руб. | ||
от 11.125.201 руб. до 15.575.280 руб. |
1.401.775 руб. + 20 процентов с суммы, превышающей 11.125.200 руб. | ||
от 15.575.281 руб. до 20.025.360 руб. |
2.291.791 руб. + 25 процентов с суммы, превышающей 15.575.280 руб. | ||
от 20.025.361 руб. и выше |
3.404.311 руб. + 30 процентов с суммы, превышающей 20.025.360 руб. | ||
с 01.02.2004 | до 4.180.080 руб. | 9 процентов | Приказ Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 23.03.1999 г. № 46 (в редакции постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16.01.2004 г. № 6) |
от 4.180.081 руб. до 10.450.200 руб. |
376.207 руб. + 15 процентов с суммы, превышающей4.180.080 руб. | ||
от 10.450.201 руб. до 14.630.280 руб. |
1.316.725 руб. + 20 процентов с суммы, превышающей10.450.200 руб. | ||
от 14.630.281 руб. до 18.810.360 руб. |
2.152.741 руб. + 25 процентов с суммы, превышающей 14.630.280 руб. | ||
от 18.810.361 руб. и выше |
3.197.761 руб. + 30 процентов с суммы, превышающей 18.810.360 руб. | ||
с 01.01.2004 | до 3.960.000 руб. | 9 процентов | Приказ Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 23.03.1999 г. № 46 (в редакции постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16.01.2004 г. № 6) |
от 3.960.001 руб. до 9.900.000 руб. |
356.400 руб. + 15 процентов с суммы, превышающей3.960.000 руб. | ||
от 9.900.001 руб. до 13.860.000 руб. |
1.247.400 руб. + 20 процентов с суммы, превышающей 9.900.000 руб. | ||
от 13.860.001 руб. до 17.820.000 руб. |
2.039.400 руб. + 25 процентов с суммы, превышающей 13.860.000 руб. | ||
от 17.820.001 руб. и выше |
3.029.400 руб. + 30 процентов с суммы, превышающей 17.820.000 руб. |
Обсуждение
Не обсуждалось