Размер пособия по уходу за ребенком до 3-х лет ежемесячно на первого ребенка
Размер пособия по уходу за ребенком до 3-х лет ежемесячно на второго и последующих детей
Размер пособия по уходу за ребенком до 3-х лет ежемесячно на ребенка-инвалида
Размер пособия на детей в возрасте от 3 лет до 18 лет ежемесячно в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет
Размеры единовременных пособий на детей
Размер пособия по уходу за ребенком до 3-х лет ежемесячно на первого ребенка
Период | Размер | Источник |
с 01.02.2024 по 31.07.2024 | 724 руб. 85.000000000002 коп. | Закон от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.08.2023 по 31.01.2024 | 651 руб. 35.000000000002 коп. | Закон от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.08.2022 по 31.01.2023 | 556 руб. 4.9999999999955 коп. | Закон от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.08.2021 по 31.01.2022 | 495 руб. 74.000000000001 коп. | Минтруда |
с 01.05.2021 по 31.07.2021 | 472 руб. 92.000000000002 коп. | Закон от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.02.2021 по 30.04.2021 | 472 руб. 92.000000000002 коп. | Закон от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.08.2020 по 31.10.2020 | 427 руб. 83.999999999997 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь |
с 01.02.2020 по 31.07.2020 | 405 руб. 48.000000000002 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь |
с 01.08.2019 по 31.01.2020 | 376 руб. 11.000000000001 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь |
с 01.02.2019 по 31.07.2019 | 362 руб. 45.999999999998 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 января 2019 г. № 4 |
с 01.08.2018 по 31.10.2018 | 329 руб. 4.000000000002 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.02.2018 по 31.07.2018 | 312 руб. 2.9999999999973 коп. | |
с 01.11.2017 по 31.01.2018 | 278 руб. 88 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.08.2017 по 31.10.2017 | 278 руб. 88 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.05.2017 по 31.07.2017 | 261 руб. 38 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.02.2017 по 30.04.2017 | 261 руб. 38 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.11.2016 по 31.01.2017 | 260 руб. 25.999999999999 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.08.2016 по 31.10.2016 | 252 руб. 38.999999999999 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.02.2016 по 30.04.2016 | 2 450 500 руб. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.11.2015 по 31.01.2016 | 2 433 700 руб. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.08.2015 по 31.10.2015 | 2 344 000 руб. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.02.2015 по 30.04.2015 | 2 261 200 руб. | Закон РБ от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.11.2014 по 31.01.2015 | 2 261 200 руб. | Закон РБ от 29.12.2012 № 7-3 |
Размер пособия по уходу за ребенком до 3-х лет ежемесячно на второго и последующих детей
Период | Размер | Источник |
с 01.02.2024 по 31.07.2024 | 828 руб. 39.999999999998 коп. | Закон от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.08.2023 по 31.01.2024 | 744 руб. 39.999999999998 коп. | Закон от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.08.2022 по 31.01.2023 | 635 руб. 48.000000000002 коп. | Закон от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.08.2021 по 31.01.2022 | 566 руб. 55.999999999995 коп. | Закон от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.05.2021 по 31.07.2021 | 540 руб. 48.000000000002 коп. | Закон от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.02.2021 по 30.04.2021 | 540 руб. 48.000000000002 коп. | Закон от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.08.2020 по 31.10.2020 | 488 руб. 95.999999999998 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь |
с 01.02.2020 по 31.07.2020 | 463 руб. 39.999999999998 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь |
с 01.08.2019 по 31.01.2020 | 429 руб. 83.999999999997 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь |
с 01.02.2019 по 31.07.2019 | 414 руб. 24.000000000001 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 января 2019 г. № 4 |
с 01.08.2018 по 31.10.2018 | 376 руб. 4.000000000002 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.02.2018 по 31.07.2018 | 356 руб. 60.000000000002 коп. | |
с 01.11.2017 по 31.01.2018 | 318 руб. 72.000000000003 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.08.2017 по 31.10.2017 | 318 руб. 72.000000000003 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.05.2017 по 31.07.2017 | 298 руб. 72.000000000003 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.02.2017 по 30.04.2017 | 298 руб. 72.000000000003 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.11.2016 по 31.01.2017 | 297 руб. 44 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.08.2016 по 31.10.2016 | 288 руб. 44 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.02.2016 по 30.04.2016 | 2 800 500 руб. | Закон РБ от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.11.2015 по 31.01.2016 | 2 781 400 руб. | Закон РБ от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.08.2015 по 31.10.2015 | 2 678 900 руб. | Закон РБ от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.02.2015 по 30.04.2015 | 2 584 300 руб. | Закон РБ от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.11.2014 по 31.01.2015 | 2 584 300 руб. | Закон РБ от 29.12.2012 № 7-3 |
Размер пособия по уходу за ребенком до 3-х лет ежемесячно на ребенка-инвалида
Период | Размер | Источник |
с 01.02.2024 по 31.07.2024 | 931 руб. 95.000000000005 коп. | Закон от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.08.2023 по 31.01.2024 | 837 руб. 45.000000000005 коп. | Закон от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.08.2022 по 31.01.2023 | 714 руб. 91.999999999996 коп. | Закон от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.05.2021 по 31.07.2021 | 608 руб. | Закон от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.02.2021 по 30.04.2021 | 608 руб. 3.9999999999964 коп. | Закон от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.08.2020 по 31.10.2020 | 550 руб. 8.0000000000041 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь |
с 01.02.2020 по 31.07.2020 | 521 руб. 33.000000000004 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь |
с 01.08.2019 по 31.01.2020 | 483 руб. 56.999999999999 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь |
с 01.02.2019 по 31.07.2019 | 466 руб. 1.9999999999982 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 января 2019 г. № 4 |
с 01.08.2018 по 31.10.2018 | 423 руб. 5.0000000000011 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.02.2018 по 31.07.2018 | 401 руб. 18.000000000001 коп. | |
с 01.11.2017 по 31.01.2018 | 358 руб. 56 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.08.2017 по 31.10.2017 | 358 руб. 56 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.05.2017 по 31.07.2017 | 336 руб. 6.0000000000002 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.02.2017 по 30.04.2017 | 336 руб. 6.0000000000002 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.11.2016 по 31.01.2017 | 334 руб. 62 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.08.2016 по 31.10.2016 | 324 руб. 50 коп. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.02.2016 по 30.04.2016 | 3 150 600 руб. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.11.2015 по 31.01.2016 | 3 129 100 руб. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.08.2015 по 31.10.2015 | 3 013 000 руб. | Закон от 29.12.2012 №7-3 |
с 01.02.2015 по 30.04.2015 | 2 907 300 руб. | Закон РБ от 29.12.2012 № 7-3 |
с 01.11.2014 по 31.01.2015 | 2 907 300 руб. | Закон РБ от 29.12.2012 № 7-3 |
Размер пособия на детей в возрасте от 3 лет до 18 лет ежемесячно в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет
Период | Размер | Источник |
с 01.02.2024 по 30.04.2024 | 203 руб. | постановление Минтруда и соцзащиты от 23 января 2024 г. № 1 |
с 01.11.2023 по 31.01.2024 | 183 руб. 89.500000000001 коп. | постановление Минтруда и соцзащиты от 23.10.2023 №37 |
с 01.11.2022 по 31.01.2023 | 169 руб. 91.499999999999 коп. | постановление Минтруда и соцзащиты от 21.07.2022 №47 |
с 01.08.2022 по 31.10.2022 | 164 руб. 25 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.07.2022 № 47 |
с 01.02.2022 по 30.04.2022 | 148 руб. 27.500000000001 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.01.2022 № 4 |
с 01.11.2021 по 21.01.2022 | 144 руб. 0.49999999999955 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.10.2021 № 71 |
с 01.05.2021 по 31.07.2021 | 136 руб. 63.499999999999 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.04.2021 № 28 |
с 01.02.2021 по 30.04.2021 | 131 руб. 43.5 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.01.2021 № 5 |
с 01.11.2020 по 31.01.2021 | 129 руб. 5.5000000000007 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 23.10.2020 № 95 |
с 01.08.2020 по 31.10.2020 | 128 руб. 5.0000000000011 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 22.07.2020 № 67 |
с 01.05.2020 по 31.07.2020 | 123 руб. 39 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 23.04.2020 № 38 |
с 01.02.2020 по 30.04.2020 | 119 руб. 93.5 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 22.01.2020 № 6 |
с 01.11.2019 по 31.01.2020 | 115 руб. 91.500000000001 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 23 октября 2019 г. № 50 |
с 01.08.2019 по 31.10.2019 | 115 руб. 45.5 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 19 июля 2019 г. № 37 |
с 01.05.2019 по 31.07.2019 | 112 руб. 1.0000000000005 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 26 апреля 2019 г. № 16 |
с 01.02.2019 по 30.04.2019 | 108 руб. 45 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 января 2019 г. № 4 |
с 01.11.2018 по 31.01.2019 | 107 руб. 10.5 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 октября 2018 г. № 78 |
с 01.08.2018 по 31.10.2018 | 106 руб. 83.499999999999 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 июля 2018 г. № 61 |
с 01.05.2018 по 31.07.2018 | 103 руб. 29.000000000001 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 апреля 2018 г. № 47 |
с 01.02.2018 по 30.04.2018 | 99 руб. 66 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 января 2018 г. № 7 на период с 1 февраля по 30 апреля 2018 г. |
с 01.11.2017 по 31.01.2018 | 98 руб. 90.5 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 октября 2017 г. № 60 |
с 01.08.2017 по 31.10.2017 | 98 руб. 78.5 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 24.07.2017 № 32 |
с 01.05.2017 по 31.07.2017 | 91 руб. 91 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.04.2017 № 19 |
с 01.02.2017 по 30.04.2017 | 90 руб. 4.9999999999997 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 19.01.2017 № 3 |
с 01.11.2016 по 31.01.2017 | 87 руб. 26.000000000001 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 20.10.2016 № 64 |
с 01.08.2016 по 31.10.2016 | 87 руб. 75 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 июля 2016 г. № 36 |
с 01.05.2016 по 31.07.2016 | 849 715 руб. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21 апреля 2016 № 18 |
с 01.03.2016 по 30.04.2016 | 820 000 руб. | Указ от 25 марта 2016 года №111 “О налогообложении и утверждении бюджета прожиточного минимума” |
с 01.02.2016 по 30.04.2016 | 795 655 руб. | Постановление Минтруда и социальной защиты от 20.01.2016 №4 |
с 01.11.2015 по 31.01.2016 | 783 905 руб. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 20.09.2015 №60 |
с 01.08.2015 по 31.10.2015 | 784 565 руб. | постановление Минтруда и соцзащиты от 20.07.2015 №45 |
с 01.05.2015 по 31.07.2015 | 737 435 руб. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 23.04.2015 №27 |
с 01.02.2015 по 30.04.2015 | 714 050 руб. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21/01/2015 № 4 |
с 01.11.2014 по 31.01.2015 | 714 050 руб. | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 21.01.2015 №4 |
Размеры единовременных пособий на детей
Период | Вид пособия | Размер | Источник |
с 01.02.2024 по 30.04.2024 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
4 060 руб. 5 684 руб. 406 руб. |
постановление Минтруда и соцзащиты от 23 января 2024 г. № 1 |
с 01.11.2023 по 31.01.2024 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
3677 руб. 90.000000000009 коп. 5149 руб. 6.00000000004 коп. 367 руб. 79.000000000002 коп. |
постановление Минтруда и соцзащиты от 23.10.2023 №37 |
с 01.11.2022 по 31.01.2023 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
3398 руб. 29.999999999973 коп. 4757 руб. 61.999999999989 коп. 339 руб. 82.999999999998 коп. |
постановление Минтруда и соцзащиты от 21.07.2022 №47 |
с 01.08.2022 по 31.10.2022 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
3 285 руб. 4 599 руб. 328 руб. 50 коп. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.07.2022 № 47 |
с 01.02.2022 по 30.04.2022 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
2965 руб. 50 коп. 4151 руб. 69.999999999982 коп. 296 руб. 55.000000000001 коп. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.01.2022 № 4 |
с 01.11.2021 по 21.01.2022 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
2880 руб. 9.9999999999909 коп. 4032 руб. 13.999999999987 коп. 288 руб. 0.99999999999909 коп. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.10.2021 № 71 |
с 01.05.2021 по 31.07.2021 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
2732 руб. 69.999999999982 коп. 3825 руб. 77.999999999975 коп. 273 руб. 26.999999999998 коп. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.04.2021 № 28 |
с 01.02.2021 по 30.04.2021 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
2628 руб. 69.999999999982 коп. 3680 руб. 18.000000000029 коп. 262 руб. 87 коп. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.01.2021 № 5 |
с 01.11.2020 по 31.01.2021 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
2581 руб. 10.000000000036 коп. 3613 руб. 53.999999999996 коп. 258 руб. 11.000000000001 коп. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 23.10.2020 № 95 |
с 01.08.2020 по 31.10.2020 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
2 561 руб. 3585 руб. 40.000000000055 коп. 256 руб. 10.000000000002 коп. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 22.07.2020 № 67 |
с 01.05.2020 по 31.07.2020 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
2467 руб. 80.000000000018 коп. 3454 руб. 92.000000000007 коп. 246 руб. 78 коп. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 23.04.2020 № 38 |
с 01.02.2020 по 30.04.2020 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
2398 руб. 69.999999999982 коп. 3358 руб. 18.000000000029 коп. 239 руб. 87 коп. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 22.01.2020 № 6 |
с 01.11.2019 по 31.01.2020 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
2318 руб. 30.000000000018 коп. 3245 руб. 62.000000000035 коп. 231 руб. 83.000000000001 коп. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 23 октября 2019 г. № 50 |
с 01.08.2019 по 31.10.2019 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
2309 руб. 9.9999999999909 коп. 3232 руб. 73.999999999978 коп. 230 руб. 91 коп. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 19 июля 2019 г. № 37 |
с 01.05.2019 по 31.07.2019 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
2240 руб. 20.000000000027 коп. 3136 руб. 28.00000000002 коп. 224 руб. 2.000000000001 коп. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 26 апреля 2019 г. № 16 |
с 01.02.2019 по 30.04.2019 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
2 169 руб. 3036 руб. 59.999999999991 коп. 216 руб. 90.000000000001 коп. |
Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 января 2019 г. № 4 |
с 01.11.2018 по 31.01.2019 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
2142 руб. 9.9999999999909 коп. 2998 руб. 94.000000000005 коп. 214 руб. 21.000000000001 коп. |
Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 октября 2018 г. № 78 |
с 01.08.2018 по 31.10.2018 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
2136 руб. 69.999999999982 коп. 2991 руб. 37.999999999965 коп. 213 руб. 66.999999999999 коп. |
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 июля 2018 г. № 61 |
с 01.05.2018 по 31.07.2018 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
2065 руб. 80.000000000018 коп. 2892 руб. 12.000000000035 коп. 206 руб. 58.000000000001 коп. |
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 апреля 2018 г. № 47 |
с 01.02.2018 по 30.04.2018 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
1993 руб. 19.999999999982 коп. 2790 руб. 48.000000000002 коп. 199 руб. 31.999999999999 коп. |
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 января 2018 г. № 7 на период с 1 февраля по 30 апреля 2018 г. |
с 01.11.2017 по 31.01.2018 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
1978 руб. 9.9999999999909 коп. 2769 руб. 34.000000000015 коп. 197 руб. 81 коп. |
Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 октября 2017 г. № 60 |
с 01.08.2017 по 31.10.2017 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
1975 руб. 69.999999999982 коп. 2765 руб. 98.000000000002 коп. 197 руб. 56.999999999999 коп. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 24.07.2017 № 32 |
с 01.05.2017 по 31.07.2017 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
1838 руб. 19.999999999982 коп. 2573 руб. 48.000000000002 коп. 183 руб. 81.999999999999 коп. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.04.2017 № 19 |
с 01.02.2017 по 30.04.2017 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
1 801 руб. 2521 руб. 40.000000000009 коп. 180 руб. 9.9999999999994 коп. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 19.01.2017 № 3 |
с 01.11.2016 по 31.01.2017 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
1745 руб. 20.000000000005 коп. 2443 руб. 28.00000000002 коп. 174 руб. 52.000000000001 коп. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 20.10.2016 № 64 |
с 01.08.2016 по 31.10.2016 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
1 755 руб. 2 457 руб. 175 руб. 50 коп. |
Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 июля 2016 г. № 36 |
с 01.05.2016 по 31.07.2016 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
16 994 300 руб. 23 792 020 руб. 1 699 430 руб. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 21 апреля 2016 № 18 |
с 01.03.2016 по 30.04.2016 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
16 400 000 руб. 22 960 000 руб. 1 640 000 руб. |
Указ от 25 марта 2016 года №111 “О налогообложении и утверждении бюджета прожиточного минимума” |
с 01.02.2016 по 30.04.2016 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
15 913 100 руб. 22 278 340 руб. 1 591 310 руб. |
Постановление Минтруда и социальной защиты от 20.01.2016 №4 |
с 01.11.2015 по 31.01.2016 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
15 678 100 руб. 21 949 340 руб. 1 567 810 руб. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 20.09.2015 №60 |
с 01.08.2015 по 31.10.2015 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
15 691 300 руб. 21 967 820 руб. 1 569 130 руб. |
постановление Минтруда и соцзащиты от 20.07.2015 №45 |
с 01.05.2015 по 31.07.2015 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
14 748 700 руб. 20 648 180 руб. 1 474 870 руб. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 23.04.2015 №27 |
с 01.02.2015 по 30.04.2015 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
14 281 000 руб. 19 993 400 руб. 1 428 100 руб. |
Постановление Минтруда и соцзащиты от 21/01/2015 № 4 |
с 01.11.2014 по 31.01.2015 |
- при рождении первого ребенка - при рождении второго и последующих детей - женщинам ставшим на учёт до 12 недель беременности |
14 281 000 руб. 19 993 400 руб. 1 428 100 руб. |
постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 21.01.2015 №4 |
Обсуждение
Не обсуждалось