Документ устанавливающий тариф – декаларация об уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую республиканским унитарным предприятием электроэнергетики “Минскэнерго”. Зарегистрирована приказом Департамента ценовой политики Министерства экономики РБ от 30.12.2014 №26
Тариф (рублей за 1 Гкал) установлен с 01.01.2015г.
при соотношении курса белорусского рубля к доллару США (1$ = 11800 руб. РБ)
при соотношении курса белорусского рубля к доллару США (1$ = 11800 руб. РБ)
Наименование группы потребителей | руб./Гкал | |
ГОРЯЧАЯ ВОДА | ||
1. Промышленные и приравненные к ним потребители: | 570 340 | |
2. Прочие потребители (за исключением бюджетных организаций и организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения): | 570 340 | |
3. Бюджетные организации (за исключением организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения): | 570 340 | |
4. Коммунальное хозяйство: | 570 340 | |
5. Теплично-парниковые хозяйства: | 570 340 | |
6. Гаражные кооперативы, мастерские творческих работников: | 570 340 | |
7. Транспортирующие организации, имеющие тепловые сети, принадлежащие им на праве собственности (находящиеся в их хозяйственном ведении либо оперативном управлении), для восполнения связанных с передачей тепловой энергии абонентам энергоснабжающей организации: | ||
7.1 нормативных потерь тепловой энергии | 438 718 | |
7.2 непроизводительных потерь тепловой энергии | 570 340 | |
ПАР | ||
1. Промышленные и приравненные к ним потребители: | ||
- пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2: | 570 340 | |
- пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 570 340 | |
- пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 570 340 | |
- пар острый и (или) редуцированный | 769 955 | |
2. Прочие потребители (за исключением бюджетных организаций и организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения): | ||
- пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2: | 570 340 | |
- пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 570 340 | |
- пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 570 340 | |
- пар острый и (или) редуцированный | 769 955 | |
3. Бюджетные организации (за исключением организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения): | ||
- пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2: | 570 340 | |
- пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 570 340 | |
- пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 570 340 | |
- пар острый и (или) редуцированный | 769 955 | |
4. Коммунальное хозяйство: | ||
- пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2: | 570 340 | |
- пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 570 340 | |
- пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 570 340 | |
- пар острый и (или) редуцированный | 769 955 | |
5. Теплично-парниковые хозяйства: | ||
- пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2: | 570 340 | |
- пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 570 340 | |
- пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 570 340 | |
- пар острый и (или) редуцированный | 769 955 | |
Скидка оптовому потребителю-перепродавцу коммунальному унитарному производственному приедприятию по эксплуатации и ремонту коммунальных тепловых сетей и котельных “Минсккоммунтеплосеть” | 52 000 | |
Скидка оптовому потребителю-перепродавцу коммунальному дочернему унитарному предприятию “ЖодиноЖилТеплоСервис” | 52 000 |
Примечание: тарифы подлежат индексации в порядке, установленном постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 28 февраля 2011 г. № 24
Тарифы для категорий организаций, устанавливаемые на уровне тарифов на тепловую энергию для населения
Тариф установлен с 29.01.2015г.
Документ, устанавливающий тариф | Постановление Министерства экономики РБ от 14.01.2015 №4 |
Наименование группы потребителей | Руб за 1 Гкал |
1. Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги | 95 281,0 |
2. Организации застройщиков, товарищества собственников | 95 281,0 |
3. Организации, имеющие в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) жилые дома и осуществлящие отпуск тепловой энергии для нужд населения | 95 281,0 |
4. Религиозные организации | 95 281,0 |
5. Организации здравоохранения (их структурные и (или) обособленные подразделения), оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедические восстановительные центры и их структурные и (или) обособленные подразделения | 95 281,0 |
6. Организации, указанные в п. 1 -п. 3 в случаях: наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг в собственности и (или) во владении и пользовании одного или нескольких жилых помещений и отсутствия в них (в одном из них) зарегистрированных по месту жительства плательщика жилищно-коммунальных услуг и (или) членов его семьи; | 466 119,8 |
наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг-юридического лица в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении, аренде жилого помещения и отсутствия договора найма этого жилого помещения; | 466 119,8 |
использования жилого помещения в соответствии с законодательством для местонахождения частного унитарного предприятия- с даты государственной регистрации местонахождения данного предприятия, за исключением случая, если собственник жилого помещения не является учредителем данного предприятия и в отношении собственника имущества данного предприятия возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве); | 466 119,8 |
наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг- гражданина в собственности одного или нескольких нежилых помещений в жилых домах, в том числе нежилых помещений, ранее относившихся к жилым и переведенных в установленном законодательством порядке в нежилые | 466 119,8 |
Источник http://www.minsk.energosbyt.by/tariffs_ul.php?url=teplo
Обсуждение
Не обсуждалось