Документ устанавливающий тариф – декларация об уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПО “Белэнерго”. Зарегистрирована приказом Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.09.2016 №95
при соотношении курса белорусского рубля к доллару США (1$ = 2,0461 руб. РБ), руб/кВтч (основная плата в руб/кВт)
1. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше: | |
– основная плата: за мощность (на 1 месяц) | 22,19697 |
– дополнительная плата: за энергию | 0,19728 |
2. Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью до 750 кВА | 0,25197 |
3. Электроэнергия, расходуемая на работу электрифицированного железнодорожного транспорта: | 0,25197 |
4. Электроэнергия, расходуемая на работу электрифицированного городского транспорта: | 0,20627 |
5. Электроэнергия, расходуемая непромышленными потребителями: | |
5.1. Бюджетные организации (за исключением организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) | 0,26345 |
5.2. Прочие потребители (за исключением организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) | 0,30858 |
5.3. Организации, оказывающие бытовые услуги населению в сельской местности, а также организации, осуществляющие стирку белья для бюджетных организаций, при условии наличия раздельного учета потребленной электрической энергии на указанные цели | 0,23495 |
5.4. Уличное освещение | 0,26345 |
6. Электроэнергия, расходуемая на нужды отопления и горячего водоснабжения*, кроме подпункта 6.1: | |
- период минимальных нагрузок с 23.00 до 6.00** | 0,16017 |
- остальное время суток | 0,80085 |
6.1. Электроэнергия, потребляемая для привода электрических насосных установок с вихревой трубой, установок тепловых кавитационно-роторных, используемых потребителями в системах отопления и горячего водоснабжения | |
- в часы с 11.00 до 17.00 и с 21.00 до 8.00 | 0,16017 |
- остальное время суток | 0,80085 |
7. Производственные нужды сельхозпотребителей | 0,19184 |
* Электроэнергия, используемая для технологических целей, работы тепловых насосов, а также для осуществления вспомогательной деятельности, связанной с предоставлением услуг пассажирам подземным железнодорожным транспортом, оплачивается по тарифам соответствующих групп потребителей. Электроэнергия, используемая для выработки сухого пара и для целей нагрева воды (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) в организациях, оказывающих услуги населению в общих отделениях бань (за исключением разряда первого, высшего и люкс) и душевых, при условии наличия раздельного учёта потреблённой электрической энергии на указанные цели, оплачивается по тарифам соответствующих групп потребителей.
Электроэнергия, потребляемая и расходуемая на нужды горячего водоснабжения учреждениями, обеспечивающими получение дошкольного образования, специальными учреждениями образования, общеобразовательными учреждениями, учреждениями внешкольного воспитания и обучения, у которых отсутствует централизованная система горячего водоснабжения, оплачивается по тарифам соответствующих групп потребителей.
** Для всех групп потребителей действующей декларации при наличии раздельного учета по зонам суток. При отсутствии раздельного учета – по тарифу, применяемому для нужд отопления и горячего водоснабжения в остальное время суток
Примечание: тарифы подлежат индексации в порядке, установленном постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 28 февраля 2011 г. № 24
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предпрятиями электроэнергетики “Белэнерго” для категорий организаций, устанавливаемые на уровне тарифов на электрическую энергию для населения
Документ, устанавливающий тариф | Приложение к постановлению Министерства экономики РБ 31.12.2013 №99 (в редакции постановления Министерства экономики РБ 02.06.2016 №33) |
Наименование группы потребителей | Руб за 1кВт*ч |
1. Электрическая энергия, за исключением энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт, отпускаемая: | |
1.1 организациям здравоохранения (их структурным и (или) обособленным подразделениям), оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедическим восстановительным центрам, их структурным и (или) обособленным подразделениям | 0,1188 |
1.2 религиозным организациям | 0,1188 |
1.3 садоводческим товариществам, дачным кооперативам | 0,1188 |
1.4 организациям, имеющим на своем балансе высоковольтные и низковольтные электрические сети и (или) трансформаторные подстанции, осуществляющим эксплуатацию указанных сетей и (или) подстанций, и обеспечивающим электроснабжение населенеия в поселках городского типа, сельских населенных пунктах, в жилых зонах населенных пунктов, на межселенных территориях, в части использования электрической энергии для нужд населения | 0,1132 |
1.5 организациям в части использования электрической энергии на:- освещение придомовых территорий, подвалов, вспомогательных помещений жилых домов, в т.ч. общежитий;- обеспечение работы лифтов, насосов, систем противодымовой защиты автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения, вентиляции, кондиционирования, запорно-перегородных устройств (кодово-домофонных систем), антенных (кабельных) усилителей и др. устройств, обеспечивающих эксплуатацию жилых домов, в т.ч общежитий | 0,1188 |
1.6 стационарным учреждениям социального обслуживания (домам-интернатам для престарелых и инвалидов, детским домам-интернатам для детей с особенностями психофизического развития, специальным домам для ветеранов, престарелых и инвалидов), детским деревням(городкам) | 0,1188 |
1.7 организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в том числе общежития, в части использования электрической энергии населением в одноквартирных жилых домах, квартирах многоквартирных или блокированных жилых домов, жилых помещениях,помещениях общего пользования (кухни, санузлы, душевые), а также организациям для нужд детских домов семейного типа: | |
- не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами | 0,1188 |
- оборудованных в установленном порядке электрическими плитами | 0,1009 |
1.8 организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в части электрической энергии, подлежащей оплате в случаях: | |
- наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг-гражданина в собственности и (или) во владении и пользовании одного или нескольких жилых помещений (долей в праве общей собственности на жилые помещения) и отсутствия в них (в одном из них) зарегистрированных по месту жительства плательщика жилищно-коммунальных услуг и (или) членов его семьи(за исключением плательщиков жилищно-коммунальных услуг (абонентов), являющихся неработающими пенсионерами, достигшими возраста, установленного для пенсии по возрасту на общих основаниях, инвалидами, зарегистрированных по месту пребывания); | 0,1900 |
- наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг-юридического лица в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении, аренде жилого помещения и отсутствия договора найма этого жилого помещения; | 0,1900 |
- использования жилого помещения в соответствии с законодательством для местонахождения частного унитарного предприятия- с даты государственной регистрации местонахождения данного предприятия, за исключением случая, если собственник жилого помещения не является учредителем данного предприятия и в отношении собственника имущества данного предприятия возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ; | 0,1900 |
- наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг- гражданина в собственности и (или) во владении и пользовании оснащенных приборами индивидуального учета расхода электрической энергии и используемых для личных целей (за исключением использования для предпринимательской деятельности) нежилых помещений в одноквартирных, блокированных, многоквартирных жилых домах, в том числе переведенных в установленном законодательством порядке из жилых в нежилые, нежилых капитальных строений (при условии наличия заключенного между исполнителем и плательщиком жилищно-коммунальных услуг отдельного договора либо открытого счета для расчетов за потребленные услуги электроснабжения в указанных помещениях, капитальных строениях (в случае, когда плательщик жилищно-коммунальных услуг отказался от заключения такого договора) | 0,1900 |
использование жилого помещения, находящегося в собственности и (или) во владении и пользовании плательщика жилищно-коммунальных услуг, для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением мест для краткосрочного проживания | 0,1900 |
1.9 гаражным кооперативам, кооперативам, осуществляющим эксплуатацию автомобильных стоянок | 0,1900 |
2. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5кВт для организаций, указанных в пункте 1 настоящего приложения, отпускаемая в: | |
период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1188 |
остальное время суток | 0,3564 |
Скачать тарифы за прошлые периоды для юрлиц
Информация о тарифах на электрическую энергию, производимую из возобновляемых источников энергии и поставляемую в сеть РУП “Минскэнерго”
№ п/п | Источник энергии, который используется блок-станцией для выработки электрической энергии | срок эксплуатации установок | кoэффициент к тарифу, установленному для промышленных потребителей до 750 кВА Декларацией об уровне тарифов на э/энергию, отпускаемую РУП электроэнергетики ГПО “Белэнерго” | Постановление Министерства экономики РБ от 07.08.2015 №45 ——————- тариф на покупку электрической энергии, выработанной блок-станцией при курсе бел. руб. к $США 2,0461:1 (вводится с 14.09.2016) |
1. Для установок, введенных в эксплуатацию до 20 мая 2015г. или создание которых осуществляется на основании инвестиционных договоров, заключенных и зарегистрированных в установленном порядке до 20 мая 2015г. | ||||
1.1 | с использованием энергии ветра | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | 1,3 | 0,32756 |
последующие 10 лет эксплуатации | 0,85 | 0,21417 | ||
свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
1.2 | с использованием энергии естественного движения водных потоков | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | 1,1 | 0,27717 |
последующие 10 лет эксплуатации | 0,85 | 0,21417 | ||
свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
1.3 | с использованием энергии древесного топлива и иных видов биомассы | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | 1,3 | 0,32756 |
последующие 10 лет эксплуатации | 0,85 | 0,21417 | ||
свыше 20 лет эксплуатации | 0,6 | 0,15118 | ||
1.4 | с использованием энергии биогаза | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | 1,3 | 0,32756 |
последующие 10 лет эксплуатации | 0,85 | 0,21417 | ||
свыше 20 лет эксплуатации | 0,6 | 0,15118 | ||
1.5 | с использованием энергии солнца | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | 2,7 | 0,68032 |
последующие 10 лет эксплуатации | 0,85 | 0,21417 | ||
свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
1.6 | тепла земли и иных источников энергии, не относящихся к невозобновляемым | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | 1,3 | 0,32756 |
последующие 10 лет эксплуатации | 0,85 | 0,21417 | ||
свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
2. Для установок, введенных в эксплуатацию в период с 21 мая 2015г. по 20 августа 2015г. либо созданных в пределах выделенных в установленном порядке квот * на создание установок и введенных в эксплуатацию в период с 21 августа 2015г. по 31 декабря 2018г. | ||||
2.1 | с использованием энергии ветра | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию с фактическим сроком службы оборудования с даты изготовления: | ||
-менее 5 лет | 1,2 | 0,30236 | ||
-более 5 лет | 1,05 | 0,26457 | ||
последующие 10 лет эксплуатации | 0,75 | 0,18898 | ||
свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
2.2 | энергии естественного движения водных потоков | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью: | ||
до 300 кВт включительно | 1,2 | 0,30236 | ||
от 301 кВт до 2 МВт включительно | 1,15 | 0,28977 | ||
более 2 МВт | 1,1 | 0,27717 | ||
последующие 10 лет эксплуатации | 0,75 | 0,18898 | ||
свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
2.3 | с использованием энергии древесного топлива и иных видов биомассы | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью: | ||
до 300 кВт включительно | 1,3 | 0,32756 | ||
от 301 кВт до 2 МВт включительно | 1,25 | 0,31496 | ||
более 2 МВт | 1,2 | 0,30236 | ||
последующие 10 лет эксплуатации | 0,85 | 0,21417 | ||
свыше 20 лет эксплуатации | 0,6 | 0,15118 | ||
2.4 | с использованием энергии биогаза | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью: | ||
до 300 кВт включительно | 1,3 | 0,32756 | ||
от 301 кВт до 2 МВт включительно | 1,25 | 0,31496 | ||
более 2 МВт | 1,2 | 0,30236 | ||
последующие 10 лет эксплуатации | 0,85 | 0,21417 | ||
свыше 20 лет эксплуатации | 0,6 | 0,15118 | ||
2.5 | с использованием энергии солнца | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью: | ||
до 300 кВт включительно | 2,5 | 0,62993 | ||
от 301 кВт до 2 МВт включительно | 2,3 | 0,57953 | ||
более 2 МВт | 2,1 | 0,52914 | ||
последующие 10 лет эксплуатации | 0,75 | 0,18898 | ||
свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
2.6 | с использованием тепла земли и иных источников энергии, не относящихся к невозобновляемым | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью: | ||
до 300 кВт включительно | 1,2 | 0,30236 | ||
от 301 кВт до 2 МВт включительно | 1,15 | 0,28977 | ||
более 2 МВт | 1,1 | 0,27717 | ||
последующие 10 лет эксплуатации | 0,75 | 0,18898 | ||
свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
3. Для установок, созданных в пределах выделенных в 2016 году в установленном порядке квот* на создание установок и введенных в эксплуатацию в период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2019г. | ||||
3.1 | с использованием энергии ветра | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию с фактическим сроком службы оборудования с даты изготовления: | ||
менее 5 лет | 1,1 | 0,27717 | ||
более 5 лет | 1,01 | 0,25449 | ||
последующие 10 лет эксплуатации | 0,75 | 0,18898 | ||
свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
3.2 | с использованием энергии естественного движения водных потоков | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью: | ||
до 300 кВт включительно | 1,3 | 0,32756 | ||
от 301 кВт до 2 МВт включительно | 1,25 | 0,31496 | ||
более 2 МВт | 1,2 | 0,30236 | ||
последующие 10 лет эксплуатации | 0,75 | 0,18898 | ||
свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
3.3 | с использованием энергии древесного топлива и иных видов биомассы | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью: | ||
до 300 кВт включительно | 1,3 | 0,32756 | ||
от 301 кВт до 2 МВт включительно | 1,25 | 0,31496 | ||
более 2 МВт | 1,2 | 0,30236 | ||
последующие 10 лет эксплуатации | 0,85 | 0,21417 | ||
свыше 20 лет эксплуатации | 0,6 | 0,15118 | ||
3.4 | с использованием энергии биогаза | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью: | ||
до 300 кВт включительно | 1,2 | 0,30236 | ||
от 301 кВт до 2 МВт включительно | 1,15 | 0,28977 | ||
более 2 МВт | 1,1 | 0,27717 | ||
последующие 10 лет эксплуатации | 0,85 | 0,21417 | ||
свыше 20 лет эксплуатации | 0,6 | 0,15118 | ||
3.5 | с использованием энергии солнца | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью: | ||
до 300 кВт включительно | 2,0 | 0,50394 | ||
от 301 кВт до 2 МВт включительно | 1,7 | 0,42835 | ||
более 2 МВт | 1,5 | 0,37796 | ||
последующие 10 лет эксплуатации | 0,75 | 0,18898 | ||
свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
3.6 | с использованием тепла земли и иных источников энергии, не относящихся к невозобновляемым | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью: | ||
до 300 кВт включительно | 1,2 | 0,30236 | ||
от 301 кВт до 2 МВт включительно | 1,15 | 0,28977 | ||
более 2 МВт | 1,1 | 0,27717 | ||
последующие 10 лет эксплуатации | 0,75 | 0,18898 | ||
свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 | ||
4. Для установок, созданных исключительно для энергетического обеспечения хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вне выделенных в установленном порядке квот* на создание установок и введенных в эксплуатацию после 20 августа 2015г. (за исключением указанных в п.1) | ||||
4.1 | Вне зависимости от вида возобновляемых источников энергии | первые 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | 0,7 | 0,17638 |
последующие 10 лет эксплуатации | 0,6 | 0,15118 | ||
свыше 20 лет эксплуатации | 0,45 | 0,11339 |
Примечание:
1. Тарифы подлежат индексации в порядке, установленном постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 28 февраля 2011 г. № 24
2. Порядок установления и распределения квот на создание установок по использованию возобновляемых источников определен Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.08.2015г. №662
3. Утвержденный перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих правами на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии в рамках выделенных в установленном порядке в 2015 году квот 03 декабря 2015 г. направлен Министерством энергетики в облисполкомы и Минский горисполком для сведения и информирования заинтересованных.
Информация о тарифах на электрическую энергию, производимую из невозобновляемых источников энергии и поставляемую в сеть РУП “Минскэнерго”
Документ устанавливающий тариф – Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 15 мая 2015 № 32 “О тарифах на электрическую энергию, производимую из невозобновляемых источников энергии, мазута на территории Республики Беларусь индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, не входящими в состав государственного производственного объединения электроэнергетики “Белэнерго”, и отпускаемую энергоснабжающим организациям данного объединения”
при соотношении курса белорусского рубля к доллару США (1$ = 1,416 руб. РБ)
Наименование параметра | Тариф, применяемый коэффициент |
Электрическая энергия, производимая из *невозобновляемых источников энергии (кроме природного газа, мазута, попутного газа и продуктов его переработки) и отпускаемая энергоснабжающим организациям ГПО “Белэнерго” в **часы средних и минимальных нагрузок энергосистемы | 0,0859 |
Электрическая энергия, производимая из невозобновляемых источников энергии (кроме попутного газа и продуктов его переработки) и отпускаемая энергоснабжающим организациям ГПО “Белэнерго” в **часы максимальных нагрузок энергосистемы | 0,0859×1,15 |
Электрическая энергия, производимая из природного газа и мазута и отпускаемая энергоснабжающим организациям ГПО “Белэнерго” в **часы минимальных нагрузок энергосистемы | 0,0859×0,85 |
Электрическая энергия, производимая из природного газа и мазута и отпускаемая энергоснабжающим организациям ГПО “Белэнерго” в **часы средних нагрузок энергосистемы | 0,0859 |
Электрическая энергия, производимая из попутного газа и продуктов его переработки и отпускаемая энергоснабжающим организациям ГПО “Белэнерго” в **часы средних и минимальных нагрузок энергосистемы | 0,0859×1,5 |
Электрическая энергия, производимая из попутного газа и продуктов его переработки и отпускаемая энергоснабжающим организациям ГПО “Белэнерго” в **часы максимальных нагрузок энергосистемы | 0,0859×1,5 ×1,15 |
При отпуске электрической энергии (производимой из природного газа и мазута) энергоснабжающим организациям ГПО “Белэнерго” сверх объемов, согласованных графиками отдачи электрической энергии с отклонением более 5% | |
Электрическая энергия, производимая из природного газа и мазута и отпускаемая энергоснабжающим организациям ГПО “Белэнерго” в **часы средних и максимальных нагрузок энергосистемы | 0,0859×0,7 |
Электрическая энергия, производимая из природного газа и мазута и отпускаемая энергоснабжающим организациям ГПО “Белэнерго” в **часы минимальных нагрузок энергосистемы | 0,0859×0,2 |
При отпуске электрической энергии (производимой из природного газа и мазута) энергоснабжающим организациям ГПО “Белэнерго” менее объемов, согласованных графиками отдачи электрической энергии с отклонением более 5% | |
Электрическая энергия, производимая из природного газа и мазута и отпускаемая энергоснабжающим организациям ГПО “Белэнерго” в **часы средних и минимальных нагрузок энергосистемы | 0,0859×0,85 |
Электрическая энергия, производимая из природного газа и мазута и отпускаемая энергоснабжающим организациям ГПО “Белэнерго” в **часы максимальных нагрузок энергосистемы | 0,0859 |
Примечание:
*К невозобновляемым источникам энергии относятся источники энергии, указанные в абзаце шестом статьи 1 Закона Республики Беларусь от 27 декабря 2010 года №204-З “О возобновляемых источниках энергии”.
**Часы средних нагрузок энергосистемы: с 6.00ч до 8.00ч, с 11.00ч до 18.00ч., с 21.00ч до 23.00ч. Часы максимальных нагрузок энергосистемы: с 8.00ч до 11.00ч, с 18.00ч до 21.00ч. Часы минимальных нагрузок энергосистемы: с 23.00ч до 06.00ч
Индексация тарифа на электрическую энергию, производимую из невозобновляемых источников энергии, мазута на территории Республики Беларусь индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, не входящими в состав государственного производственного объединения электроэнергетики “Белэнерго”, и отпускаемую энергоснабжающим организациям данного объединения, осуществляется по формуле:
Тприм = Тб x (0,19 + 0,81 Кн/Кб),
где Тприм – тариф на электрическую энергию, подлежащий применению на день оформления платежных документов и день оплаты за принятую электрическую энергию;
Тб – тариф на электрическую энергию, установленный в соответствии с п.1 постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 15 мая 2015г. №32;
Кн – значение курса белорусского рубля по отношению к доллару США, установленного Национальным банком Республики Беларусь, на день оформления платежных документов (последний календарный день расчетного периода) и день оплаты за принятую электрическую энергию;
Кб – значение курса белорусского рубля по отношению к доллару США, установленного Национальным банком Республики Беларусь, на дату установления тарифа на электрическую энергию в соответствии с п.1 постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 15 мая 2015г. №32.
Источник http://www.minsk.energosbyt.by/
Обсуждение
Не обсуждалось