№ п/п | Источник энергии, который используется блок-станцией для выработки электрической энергии | срок эксплуатации установок | кoэффициент к тарифу, установленному для промышленных потребителей до 750 кВа Декларацией об уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПО “Белэнерго” | Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 30.12.2014 №26 ——————- тариф на покупку электрической энергии, выработанной блок-станцией при курсе белорусского рубля к доллару США 11800:1 |
1 | с использованием энергии ветра | до 10 лет | 1,3 | 2 054,26 |
более 10 лет | 0,85 | 1 343,17 | ||
2 | с использованием энергии естественного движения водных потоков | до 10 лет | 1,1 | 1 738,22 |
более 10 лет | 0,85 | 1 343,17 | ||
3 | с использованием энергии древесного топлива и иных видов биомассы | до 10 лет | 1,3 | 2 054,26 |
более 10 лет | 0,85 | 1 343,17 | ||
4 | с использованием энергии биогаза | до 10 лет | 1,3 | 2 054,26 |
более 10 лет | 0,85 | 1 343,17 | ||
5 | с использованием энергии солнца | до 10 лет | 2,7 | 2 054,26 |
более 10 лет | 0,85 | 1 343,17 | ||
6 | тепла земли и иных источников энергии, не относящихся к невозобновляемым | до 10 лет | 1,3 | 4 266,54 |
более 10 лет | 0,85 | 1 343,17 |
Примечание: тарифы подлежат индексации в порядке, установленном постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 28 февраля 2011 г. № 24
Источник http://www.minsk.energosbyt.by/tariffs_ul.php
Обсуждение
Не обсуждалось