<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 12 июня 2014 г. N 571</title>
	<atom:link href="http://www.tarify.by/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-571/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarify.by/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-571/</link>
	<description>действующие тарифы</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2024 20:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>By: Наталья</title>
		<link>http://www.tarify.by/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-571/#comment-2600</link>
		<dc:creator>Наталья</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 12:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarify.by/?p=847#comment-2600</guid>
		<description><![CDATA[Подскажите какая должна поддерживаться температура в местах общего пользования (МОП) в многоквартирных домах, есть ли норматив на отопление МОП (Гкал в месяц на м2)?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите какая должна поддерживаться температура в местах общего пользования (МОП) в многоквартирных домах, есть ли норматив на отопление МОП (Гкал в месяц на м2)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: МАРИНА</title>
		<link>http://www.tarify.by/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-571/#comment-1742</link>
		<dc:creator>МАРИНА</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 15:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarify.by/?p=847#comment-1742</guid>
		<description><![CDATA[Здесь есть тарифы с 2011 года http://www.tarify.by/тарифы-на-тепло-и-электричество/
Выберите период и смотрите]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здесь есть тарифы с 2011 года <a href="http://www.tarify.by/тарифы-на-тепло-и-электричество/" rel="nofollow">http://www.tarify.by/тарифы-на-тепло-и-электричество/</a><br />
Выберите период и смотрите</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ната</title>
		<link>http://www.tarify.by/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-571/#comment-1741</link>
		<dc:creator>Ната</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 14:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarify.by/?p=847#comment-1741</guid>
		<description><![CDATA[Подскажите пожалуйста! Какие были тарифы на электроэнергию для населения (без электроплиты) за 2012 и 2013 года?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите пожалуйста! Какие были тарифы на электроэнергию для населения (без электроплиты) за 2012 и 2013 года?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Александр</title>
		<link>http://www.tarify.by/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-571/#comment-1495</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 16:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarify.by/?p=847#comment-1495</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос. В квартире никто не прописан. Пришла жировка. Капремонт вместо 27000 теперь 225000. Кто объяснит..сие безобразие?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вопрос. В квартире никто не прописан. Пришла жировка. Капремонт вместо 27000 теперь 225000. Кто объяснит..сие безобразие?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>