ЦЕНЫ НА ГАЗ ПРИРОДНЫЙ И СЖИЖЕННЫЙ
(в ред. постановления Совмина от 21.12.2012 № 1184)
Единицы измерения | Цена, рублей | |
1. Газ природный, используемый в жилых домах и квартирах, а также в садовых домиках (дачах) членов садоводческих товариществ: | ||
1.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | 1 куб. метр | |
1.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и (или) газовых водонагревателей (газовых отопительных приборов для нагрева воды): | ||
в отопительный период | 358,8 | |
в летний период | 933,6 | |
1.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | 933,6 | |
1.2. без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
1.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 7468,8 |
1.2.2. при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | -”- | 21472,8 |
1.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | -”- | 12136,8 |
1.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | |
в отопительный период | 2044,0 | |
в летний период | 766,5 | |
2. Газ природный, используемый для отопления нежилых помещений, кроме помещений, находящихся в жилых домах: | ||
2.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода газа | 1 куб. метр | 2095,1 |
2.2. без приборов индивидуального учета расхода газа: | 1 кв. метр в месяц | |
теплиц (сооружений утепленного грунта) | 62853,0 | |
гаражей, мастерских и других | 39806,9 | |
3. Газ сжиженный, используемый в жилых домах и квартирах: | ||
3.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | 1 куб. метр | |
3.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и (или) газовых водонагревателей (газовых отопительных приборов для нагрева воды): | ||
в отопительный период | 7240,8 | |
в летний период | 2489,6 | |
3.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | 2489,6 | |
3.2. без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
3.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 7468,8 |
3.2.2. при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | -”- | 21161,6 |
3.2.3. при наличии газовой плиты (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) | -”- | 9958,4 |
3.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | |
в отопительный период | 21722,4 | |
в летний период | 2489,6 | |
3.3. газ сжиженный в баллонах весом 21 кг | 1 кг | 2290,0 |
1 баллон | 48100,0 | |
С какого месяца в 2013 будет считаться лимит на газ , с января или февраля ? Постановление Совета Министров вступает в силу с 1.02. 2013 г, выходит с февраля?
с какого месяца в 2013 г будет считаться лимит на газ с января или февраля?