Правительство Беларуси своим постановлением N849 установило новые тарифы для населения на некоторые услуги в сфере ЖКХ, которые вступили в силу с 1 октября.
В частности, как говорится в документе, размещенном на Национальном правовом интернет-портале, тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения вырос на 2,9% до 70 898,5 руб за 1 Гкал. Ранее этот тариф составлял 68 833,5 руб.
Помимо этого постановление устанавливает новые тарифы на природный и сжиженный газ.
Так, цена природного газа, используемого в жилых домах и квартирах, а также в садовых домиках (дачах) членов садоводческих товариществ с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и газовых водонагревателей составляет 404,3 руб за 1 куб.м в отопительный период (на 12,7% больше) и 1 232,4 руб за 1 куб.м в летний период (на 32% больше) и в случае отсутствия индивидуальных газовых отопительных приборов.
Для жилья, не оборудованного приборами индивидуального учета расхода газа, тариф с одного проживающего в месяц установлен в размере 9 850 руб (на 31,9% больше) при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового). В случае наличия газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) тариф составляет 28 350 руб, что на 32% больше ранее действовавшего тарифа. Почти на такую же величину (до 16 000 руб) вырос и тариф на газ при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя.
Кроме того пересмотрены тарифы на сжиженный газ, используемый в жилых домах и квартирах, которые увеличены в зависимости от наличия счетчиков и оборудования, работающего на газу, на 1,6%-32% по сравнению с ранее действовавшими тарифами.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 сентября 2013 г. № 849 О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2011 г. № 138
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2011 г. № 138 «Об установлении для населения тарифов на услуги по техническому обслуживанию жилых домов, цен и тарифов на коммунальные услуги и некоторых мерах по упорядочению расчетов за эти услуги» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 19, 5/33283; № 88, 5/34244; № 110, 5/34526; № 123, 5/34695; 2012 г., № 62, 5/35756; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.12.2012, 5/36667; 31.07.2013, 5/37614) следующие изменения: в абзаце третьем подпункта 1.3 пункта 1 цифры «68 833,5» заменить
цифрами «70 898,5»; приложение 1 к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2013 г.
Единицы измерения | Цена, рублей | |
1. Газ природный, используемый в жилых домах и квартирах, а также в садовых домиках (дачах) членов садоводческих товариществ: | ||
1.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | 1 куб. метр | |
1.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и (или) газовых водонагревателей (газовых отопительных приборов для нагрева воды): | ||
в отопительный период | 404,3 | |
в летний период | 1 232,4 | |
1.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | 1 232,4 | |
1.2. без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
1.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 9 850,0 |
1.2.2. при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | -”- | 28 350,0 |
1.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | -”- | 16 000,0 |
1.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | |
в отопительный период | 2 044,0 | |
в летний период | 766,5 | |
2. Газ природный, используемый для отопления нежилых помещений, кроме помещений, находящихся в жилых домах: | ||
2.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода газа | 1 куб. метр | 2 095,1 |
2.2. без приборов индивидуального учета расхода газа: | 1 кв. метр в месяц | |
теплиц (сооружений утепленного грунта) | 62 853,0 | |
гаражей, мастерских и других | 39 806,9 | |
3. Газ сжиженный, используемый в жилых домах и квартирах: | ||
3.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | 1 куб. метр | |
3.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и (или) газовых водонагревателей (газовых отопительных приборов для нагрева воды): | ||
в отопительный период | 7 360,7 | |
в летний период | 3 286,3 | |
3.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | 3 286,3 | |
3.2. без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
3.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 9 850,0 |
3.2.2. при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | -”- | 27 950,0 |
3.2.3. при наличии газовой плиты (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) | -”- | 13 150,0 |
3.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | |
в отопительный период | 24 246,6 | |
в летний период | 3 286,3 | |
3.3. газ сжиженный в баллонах весом 21 кг | 1 кг | 2 700,0 |
1 баллон | 56 700,0 | |
3.4. сжиженный газ для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза) | 1 кг |
скажите когда начинается зимний период?
В следующем месяце будешь платить по зимнему тарифу