Услуги: Вода-канализация, Возмещ.земельн.налога, Вывоз ТКО, Газ, Информационные услуги (абон.плата), Кабельное телевидение, Канализация, Налог за владение собаками, Обезвреживание и переработка ТКО , Обслуживание телевизоров, Обслуживание холодильников, Отопление, Платные, быт.услуги , Подогрев воды, Пользование лифтом , Прочие услуги , Радио, ТВ-программы, Техническое обслуживание, Утилизация стоков , Электроэнергия
Телефон для справок: 175
Водоотведение (канализац.)
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за м3 с ИПУ, субсид,Минск | куб.м | 0,1863 | 0,453 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 c изм.Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 Указ №107 от 23.03.2016 |
канализ(ИПУ до 140,Минск) | куб.м | 0,1863 | 0,453 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 c изм.Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 Указ №107 от 23.03.2016 |
канализ(ИПУ св140,Минск) | куб.м | 0,453 | 0,453 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 c изм.Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 Указ №107 от 23.03.2016 |
м3 канализ. по субс.Минск | куб.м | 0,1863 | 0,453 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 c изм.Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 Указ №107 от 23.03.2016 |
м3 канализ. себест.Минск | куб.м | 0,453 | 0,453 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 c изм.Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 |
м3 канализ.ИПУ общ Минск | куб.м | 0,1863 | 0,453 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 c изм.Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 |
осн. по ПУ с контр.до нор | куб.м | 0,1863 | 0,453 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 c изм.Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 |
осн. по ПУ с контр.до нор | куб.м | 0,1863 | 0,69 | Реш.МОИК №264 от 24.03.2016 с изм. Реш. МОИК № 540 от 06.06.2016 Указ №107 от 23.03.2016 |
эк.об. ПУ с контр.св нормы | куб.м | 0,69 | 0,69 | Реш.МОИК №264 от 24.03.2016 с изм. Реш. МОИК № 540 от 06.06.2016 Указ №107 от 23.03.2016 |
эк.об.ПУ с контр.св нормы | куб.м | 0,453 | 0,453 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 c изм.Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 |
Возмещ.земельн.налога
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
Возм зем.налога (Сокол ) | кв.м. | 4,1 | ||
Лен.р-н (зона 1) | кв.м. | 0,0038 | УП “ЖРЭО Ленинского р-на”(с 01.07.2016 г.) | |
Лен.р-н (зона 2) | кв.м. | 0,0038 | УП “ЖРЭО Ленинского р-на”(с 01.07.2016 г.) | |
Лен.р-н (зона 3) | кв.м. | 0,0038 | УП “ЖРЭО Ленинского р-на”(с 01.07.2016 г.) | |
Лен.р-н (зона 4) | кв.м. | 0,0038 | УП “ЖРЭО Ленинского р-на”(с 01.07.2016 г.) | |
Моск.р-н (зона 1) | кв.м. | 0,0052 | УП “ЖРЭО Московского р-на” №11 от 21.07.2016 с 01.07.2016 г | |
Моск.р-н (зона 2) | кв.м. | 0,0052 | УП “ЖРЭО Московского р-на” №11 от 21.07.2016 с 01.07.2016 г | |
Моск.р-н (зона 3) | кв.м. | 0,0052 | УП “ЖРЭО Московского р-на” №11 от 21.07.2016 с 01.07.2016 г | |
Моск.р-н (зона 4) | кв.м. | 0,0052 | УП “ЖРЭО Московского р-на” №11 от 21.07.2016 с 01.07.2016 г | |
Окт.р-н (зона 1) | кв.м. | 0,0035 | расчет Октябрьского УП “ЖРЭО” с 1.07.2016г. | |
Окт.р-н (зона 2) | кв.м. | 0,0035 | расчет Октябрьского УП “ЖРЭО” с 1.07.2016г.расчет Октябрьского УП “ЖРЭО” с 1.07.2016г. | |
Окт.р-н (зона 3) | кв.м. | 0,0035 | расчет Октябрьского УП “ЖРЭО” с 1.07.2016г. | |
Окт.р-н (зона 4) | кв.м. | 0,0035 | расчет Октябрьского УП “ЖРЭО” с 1.07.2016г. | |
Парт.р-н (зона 1) | кв.м. | 0,0077 | приказ УП “ЖРЭО Партизанского р-на” №138 от 01.07.2016. | |
Парт.р-н (зона 2) | кв.м. | 0,0077 | приказ УП “ЖРЭО Партизанского р-на” №138 от 01.07.2016. | |
Парт.р-н (зона 3) | кв.м. | 0,0077 | приказ УП “ЖРЭО Партизанского р-на” №138 от 01.07.2016. | |
Парт.р-н (зона 4) | кв.м. | 0,0077 | приказ УП “ЖРЭО Партизанского р-на” №138 от 01.07.2016. | |
Парт.р-н (зона5) | кв.м. | 0,0077 | приказ УП “ЖРЭО Партизанского р-на” №138 от 01.07.2016. | |
Перв.р-н (зона 1) | кв.м. | 0,0054 | УП ЖРЭО Перв. р-на с 01.07.2016 | |
Перв.р-н (зона 2) | кв.м. | 0,0078 | УП ЖРЭО Перв. р-на с 01.07.2016 | |
Перв.р-н (зона 3) | кв.м. | 0,0076 | УП ЖРЭО Перв. р-на с 01.07.2016 | |
Перв.р-н (зона 4) | кв.м. | 0,0058 | УП ЖРЭО Перв. р-на с 01.07.2016 | |
Прит.39 (кв 1-64) | кв.м. | 35,93 | ||
Прит.39 (кв 65-139) | кв.м. | 21,74 | ||
Совет. р-н (зона 1) | кв.м. | 0,0195 | УП “ЖРЭО Советского р-на” с 01.01.2016 г. приказ № 456 от 07.12.2015 | |
Совет. р-н (зона 2) | кв.м. | 0,0195 | УП “ЖРЭО Советского р-на” с 01.01.2016 г. приказ № 456 от 07.12.2015 | |
Совет.р-н (зона 3) | кв.м. | 0,0195 | УП “ЖРЭО Советского р-на” с 01.01.2016 г. приказ № 456 от 07.12.2015 | |
Фрунзе 2 (зона 100) | кв.м. | 19,99 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 101) | кв.м. | 16,02 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 14) | кв.м. | 62,38 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 37) | кв.м. | 39,71 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 38) | кв.м. | 43,3 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 4) | кв.м. | 79,08 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 67) | кв.м. | 19,35 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 68) | кв.м. | 25,2 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 69) | кв.м. | 13,99 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 70) | кв.м. | 36,23 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Фрунзе 2 (зона 99) | кв.м. | 26,07 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” с 1.2.2014 | |
Центр.р-н (зона1) | кв.м. | 0,0088 | Расчет УП “ЖРЭО Центрального р-на” с 01.07.2016г | |
Центр.р-н (зона2) | кв.м. | 0,0088 | Расчет УП “ЖРЭО Центрального р-на” с 01.07.2016г | |
Центр.р-н (зона3) | кв.м. | 0,0088 | Расчет УП “ЖРЭО Центрального р-на” с 01.07.2016г | |
Центр.р-н (зона4) | кв.м. | 0,0088 | Расчет УП “ЖРЭО Центрального р-на” с 01.07.2016г | |
Центр.р-н (зона5) | кв.м. | 0,0088 | Расчет УП “ЖРЭО Центрального р-на” с 01.07.2016г |
Газоснабжение
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
Газ. плита + газ. водонагрев. | чел | 6,51 | 8,6 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 с изм. Пост.СМ №480 от 21.06.2016 (прил.№1; №2; №3) |
газ.пл. (без ГВ и в/нагрев) | чел | 3,68 | 4,86 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 с изм. Пост.СМ №480 от 21.06.2016 (прил.№1; №2; №3) |
инд.прибор учета газа | куб.м | 0,2842 | 0,3738 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 с изм. Пост.СМ №480 от 21.06.2016 (прил.№1; №2; №3) |
ИПУ без газ.отоп.и в.наг | куб.м | 0,2842 | 0,3738 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 с изм. Пост.СМ №480 от 21.06.2016 (прил.№1; №2; №3) |
ИПУ с газ.отоп/вод.нагр. | куб.м | 0,0776 | 0,3738 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 с изм. Пост.СМ №480 от 21.06.2016 (прил.№1; №2; №3) |
на чел (общежитие) | чел | 2,26 | 2,99 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 с изм. Пост.СМ №480 от 21.06.2016 (прил.№1; №2; №3) |
на чел, со всеми удобств. | чел | 2,26 | 2,99 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 с изм. Пост.СМ №480 от 21.06.2016 (прил.№1; №2; №3) |
СЖГ на чел. со всеми удоб | чел. | 2,26 | 14,93 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 с изм. Пост.СМ №480 от 21.06.2016 (прил.№1; №2; №3) |
эк.обосн(без ГВ и в/нагр) | чел | 4,86 | 4,86 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 с изм. Пост.СМ №480 от 21.06.2016 (прил.№1; №2; №3) |
эк.обосн(газ.пл+газ.в/наг | чел | 8,6 | 8,6 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 с изм. Пост.СМ №480 от 21.06.2016 (прил.№1; №2; №3) |
эк.обосн.(все удобства) | чел | 2,99 | 2,99 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 с изм. Пост.СМ №480 от 21.06.2016 (прил.№1; №2; №3) |
Гор.водоснаб.(подогрев)
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за ГКал | ГКал | 13,3417 | 85,471 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 с изм. Пост.СМ №480 от 21.06.2016 (прил.№1; №3) |
за Гкал (экон. обосн.зат) | ГКал | 85,471 | 85,471 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 с изм. Пост.СМ №480 от 21.06.2016 (прил. №3) |
Информационные услуги (абон.плата)
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за польз.сайтом | руб. | 0,02 | ||
СМС-информ. по вопр.ЖКУ | руб. | 0,05 |
Кабельное телевидение
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
1 канал не общедос.пакета | шт. | 0,165 | Указ №450 от 04.11.2015 (деном) КТ МАЗ №87 от 19.04.2016 (с 01.04.2016) | |
1 канал общедост.пакета | шт. | 0,116 | Указ №450 от 04.11.2015 (деном) КТ МАЗ №87 от 19.04.2016 (с 01.04.2016) | |
за 1канал(социал)д/район | шт. | 0,1125 | Указ №450 от 04.11.2015 (деном) договор с ЗАО “Эфир”(с ТС”Квартал Зелёный бор” | |
за каналы в базовом пакет | шт. | 2 | Указ №450 от 04.11.2015 (деном) ЧУПП “Инфоспектр” №2/04 от 07.04.2015 (с 06.04.32015) | |
за каналы расширен. пакет | шт | 6 | Указ №450 от 04.11.2015 (деном) ЧУПП “Инфоспектр” № 3/02 от 23.02.2016 (с 01.03.2016) | |
Кабельное ТВ | шт. | 2,015 | Указ №450 от 04.11.2015 (деном) ИП “Чернышевич”Договор №10 от 1.08.2011г.(с 01.08.2010г.) Письмо № 02 от 29.04.2015 (тариф с 01.05.2015) | |
льготный пакет (Совр.Эл.Техн) | шт. | 0,7 | Указ №450 от 04.11.2015 (деном) СЧУП “Совр.Эл.Техн” №Т49 от 4.05.2011 | |
цифров.пакет (Совр.Эл.Тех) | шт. | 1 | Указ №450 от 04.11.2015 (деном) СЧУП “Совр.Эл.Техн” №Т49 от 4.05.2011 |
Капитальный ремонт
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
Отч.на кап.рем (неж.пом.Ми | кв.м. | 0,5055 | Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 , Реш. МОИК № 540 от 06.06.2016 | |
Отчисления на кап.рем | кв.м. | 0,088 | Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 , Реш. МОИК № 540 от 06.06.2016 |
Налог за владение собаками
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
Базовая величина для расчета | шт | 21 | Пост.СМ №496 от 17.06.2016 |
Обращение с ТКО
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
м3 с пр.(Минск, благоуст) | куб.м | 5,1143 | 5,1143 | Реш.МГИК №443 от 24.02.2015 – норма 2.68 м3/год+Реш.МГИК №1451 от 26.05.2016 |
м3 с пр.(Минск, НЕблаг) | куб.м | 5,1143 | 5,1143 | Реш.МГИК №443 от 24.02.2015 норма 1.8 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №1451 от 26.05.2016 |
Обращение с ТКО (вывоз ТКО)
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за м3 с земельн участка | куб.м | 3,8948 | 3,8948 | Реш.МГИК №3135 от 20.11.15 тариф + №443 от 24.02.2015-норма 0.01м3/год + Письмо МГЖХ №05-09/9-959 от 02.04.15 (9 мес:c марта по ноябрь) |
за м3 с земельн участка | куб.м | 3,8948 | 3,8948 | Реш.МГИК №3135 от 20.11.15 тариф + №443 от 24.02.2015-норма 0.01м3/год + Письмо МГЖХ №05-09/9-959 от 02.04.15 (9 мес:c марта по ноябрь) |
за м3 с земельн.участка | куб.м | 3,8948 | 3,8948 | Реш.МГИК №3135 от 20.11.15 тариф + №443 от 24.02.2015-норма 0.01м3/год + Письмо МГЖХ №05-09/9-959 от 02.04.15 (9 мес:c марта по ноябрь) Указ №450 от 04.11.2015 (деноминация) |
за м3 с земельн.участка | куб.м | 3,8948 | 3,8948 | Реш.МГИК №3135 от 20.11.15 -тариф + №443 от 24.02.2015 норма 0.01м3/год + Письмо МГЖХ №05-09/9-959 от 02.04.15 (9 мес:c марта по ноябрь) |
за м3 с пр. (Минск, неблаг) | куб.м | 3,8948 | 3,8948 | Реш.МГИК №443 от 24.02.2015-норма 1.8 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №3135 от 20.11.15 Указ №450 от 04.11.2015 (деноминация) |
за м3 с пр. (Минск, неблаг) | куб.м | 3,8948 | 3,8948 | Реш.МГИК №443 от 24.02.2015-норма 1.8 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №3135 от 20.11.15 Указ №450 от 04.11.2015 (деноминация) |
за м3 с пр. (Минск, неблаг) | куб.м | 3,8948 | 3,8948 | Реш.МГИК №443 от 24.02.2015-норма 1.8 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №3135 от 20.11.15 Указ №450 от 04.11.2015 (деноминация) |
за м3 с пр. (Минск, неблаг) | куб.м | 3,8948 | 3,8948 | Реш.МГИК №443 от 24.02.2015-норма 1.8 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №3135 от 20.11.15 Указ №450 от 04.11.2015 (деноминация) |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 3,8948 | 3,8948 | Реш.МГИК №443 от 24.02.2015 – норма 2.68 м3/год+Реш.МГИК №3135 от 20.11.15 Указ №450 от 04.11.2015 (деноминация) |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 3,8948 | 3,8948 | Реш.МГИК №443 от 24.02.2015 – норма 2.68 м3/год+Реш.МГИК №3135 от 20.11.15 Указ №450 от 04.11.2015 (деноминация) |
за м3 с прож.(Минск, благ) | куб.м | 3,8948 | 3,8948 | Реш.МГИК №443 от 24.02.2015 – норма 2.68 м3/год+Реш.МГИК №3135 от 20.11.15 Указ №450 от 04.11.2015 (деноминация) |
за м3с прож.(нежилое пом) | куб.м | 3,8948 | 3,8948 | Реш.МГИК №3135 от 20.11.2015 Указ №450 от 04.11.2015 (деноминация) |
Обращение с ТКО (обезвреж)
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за м3 с зем.участка | куб.м | 1,2195 | 1,2195 | Указ №450 от 04.11.2015 (деноминация) Реш.МГИК №3135 от 20.11.15-тариф + №443 от 24.02.2015-норма 0.01м3/год + Письмо МГЖХ №05-09/9-959 от 02.04.15 (9 мес:c марта по ноябрь) |
за м3 с зем.участка | куб.м | 1,2195 | 1,2195 | Реш.МГИК №3135 от 20.11.15-тариф + №443 от 24.02.2015-норма 0.01м3/год + Письмо МГЖХ №05-09/9-959 от 02.04.15 (9 мес:c марта по ноябрь) |
за м3 с зем.участка | куб.м | 1,2195 | 1,2195 | Указ №450 от 04.11.2015 (деноминация) Реш.МГИК №3135 от 20.11.15)тариф + №443 от 24.02.2015-норма 0.01м3/год + Письмо МГЖХ №05-09/9-959 от 02.04.15 (9 мес:c марта по ноябрь) |
за м3 с зем.участка | куб.м | 1,2195 | 1,2195 | Указ №450 от 04.11.2015 (деноминация) Реш.МГИК №3135 от 20.11.15-тариф + №443 от 24.02.2015-норма 0.01м3/год + Письмо МГЖХ №05-09/9-959 от 02.04.15 (9 мес:c марта по ноябрь) |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 1,2195 | 1,2195 | Указ №450 от 04.11.2015 (деноминация) Реш.МГИК №443 от 24.02.2015 -норма 2.68 м3/год+Реш.МГИК №3135 от 20.11.15 |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 1,2195 | 1,2195 | Указ №450 от 04.11.2015 (деноминация) Реш.МГИК №443 от 24.02.2015 -норма 2.68 м3/год+Реш.МГИК №3135 от 20.11.15 |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 1,2195 | 1,2195 | Указ №450 от 04.11.2015 (деноминация) Реш.МГИК №443 от 24.02.2015 -норма 2.68 м3/год+Реш.МГИК №3135 от 20.11.15 |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 1,2195 | 1,2195 | Указ №450 от 04.11.2015 (деноминация) Реш.МГИК №443 от 24.02.2015 -норма 1.8 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №3135 от 20.11.15 |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 1,2195 | 1,2195 | Указ №450 от 04.11.2015 (деноминация) Реш.МГИК №443 от 24.02.2015 -норма 1.8 м3/год + Письмо МГЖХ 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №3135 от 20.11.15 |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 1,2195 | 1,2195 | Указ №450 от 04.11.2015 (деноминация) Реш.МГИК №443 от 24.02.2015 -норма 1.8 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №3135 от 20.11.15 |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 1,2195 | 1,2195 | Указ №450 от 04.11.2015 (деноминация) Реш.МГИК №443 от 24.02.2015 -норма 1.8 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №3135 от 20.11.15 |
Обращение с ТКО (с участ)
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
м3 с зем.участка | куб.м | 5,1143 | 5,1143 | Реш.МГИК №1451 от 26.05.2016 тариф + №443 от 24.02.2015-норма 0.01м3/год + Письмо МГЖХ №05-09/9-959 от 02.04.15 (9 мес:c марта по ноябрь) |
Обслуживание холодильников
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
1-камерный холодильник | шт | 1,2 | Указ №450 от 04.11.2015 (деном) Рембыттехника №13 от 05.05.2016 с 01.05.2016 г. | |
2-х камерный холодильник | шт | 1,4 | Указ №450 от 04.11.2015 (деном) Рембыттехника №13 от 05.05.2016 с 01.05.2016 г. |
Прочие услуги
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
ТВ-пол.пакет | руб. | 6,5 | Указ №450 от 04.11.2015 (деном) УП “Совр.Эл.Техн” №201 от 01.12.2015 | |
ТВ-половина полн.пакета | руб. | 3,25 | Указ №450 от 04.11.2015 (деном) УП “Совр.Эл.Техн” №201 от 01.12.2015 | |
ТВ-соц.пакет | руб. | 0,6 | Указ №450 от 04.11.2015 (деном) УП “Совр.Эл.Техн” №201 от 01.12.2015 |
Радио
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за 1 единицу | шт | 0,44 | Указ № 450 от 04.11.2015 (деномин.) БРТПЦ №11-05/1062 от 01.04.2016 г. | |
за 1 единицу (в общежит.) | шт | 0,4375 | Указ № 450 от 04.11.2015 (деномин.) БРТПЦ №11-05/1062 от 01.04.2016 г. |
ТВ-программы
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за 1 TВ-канал (общедост.) | шт | 0,06 | МТИС №15-15/2016 от 27.06.2016 (с 01.07.2016) | |
1 канал (-скидка) св.общедос | шт | 0,129 | МТИС №15-15/2016 от 27.06.2016 (с 01.07.2016) | |
1 канал (сверх общедос) | шт | 0,129 | МТИС №15-15/2016 от 27.06.2016 (с 01.07.2016) | |
1 канал (сверх общедос) | шт | 0,129 | МТИС №15-15/2016 от 27.06.2016 (с 01.07.2016) | |
за 1 TВ-канал (общедост.) | шт | 0,06 | МТИС №15-15/2016 от 27.06.2016 (с 01.07.2016) |
Телеобслуживание
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
За черно-белый телевизор | шт | 2 | Указ №450 от 04.11.2015 (деном)Быттехносервис с 01.01.2013г. |
Теплоснабжение (отопление)
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
1 ГКал-экон.обосн.затраты | ГКал | 85,471 | 85,471 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 с изм. Пост.СМ №480 от 21.06.2016 (прил.№1; №2; №3) |
газ. отопление (летн. период) | кв.м. | 0,1215 | 2,9905 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 с изм. Пост.СМ №480 от 21.06.2016 (прил.№1; №2; №3) |
за ГКал -центр-ое отоплен | ГКал | 13,3417 | 85,471 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 ( с изм. Пост.СМ №480 от 21.06.2016 (прил.№1; №2; №3) |
за кв.м. газ. отоп.пер | кв.м. | 0,3242 | 2,9905 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 с изм. Пост.СМ №480 от 21.06.2016 (прил.№1; №2; №3) |
эк.обосн.(газ.отопл м2) | кв.м. | 2,9905 | 2,9905 | Пост.СМ №1166 от 30.12.13 с изм. Пост.СМ №480 от 21.06.2016 (прил.№1; №2; №3) |
Технич.обслуживание лифта
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
Тех. обслуж.лифта (район) | чел | 0,6911 | 1,2 | Указ №535 от 31.12.2015 тариф Реш.МОИК №264 от 24.03.2016 с изм. Реш. МОИК № 540 от 06.06.2016 Указ №107 от 23.03.2016 |
Техническое обслуж.лифта | чел | 0,6911 | 1,2 | Указ №535 от 31.12.2015 тариф Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 Указ №107 от 23.03.2016 |
Техническое обслуживание
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за 1 м2 общ. пл. гос. кварт. | кв.м. | 0,0994 | 0,1155 | Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 Указ №107 от 23.03.2016 |
за 1 м2 общ.пл.частн.кварт. | кв.м. | 0,0994 | 0,1155 | Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 Указ №107 от 23.03.2016 |
экон.обосн.затраты за м2 | кв.м. | 0,1155 | 0,1155 | Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 Указ №107 от 23.03.2016 |
экон.обосн.затраты- за м2 | кв.м. | 0,1155 | 0,1155 | Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 Указ №107 от 23.03.2016 |
Утилизация стоков
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за м3 по факту | куб.м | 0,1863 | 0,453 | Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 Указ №107 от 23.03.2016 |
Холодное водоснабжение
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
в/снаб(без ИПУ,субс,Минск) | куб.м | 0,279 | 0,6875 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 c изм.Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 Указ №107 от 23.03.2016 |
в/снаб(ИПУ,общ,Минск) | куб.м | 0,279 | 0,6875 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 c изм.Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 |
в/снаб(ИПУ,субс,Минск) | куб.м | 0,279 | 0,6875 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 c изм.Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 Указ №107 от 23.03.2016 |
за м3 водоснаб(эк.об.зат) | куб.м | 0,6875 | 0,6875 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 c изм.Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 |
за м3 канализ(эк.об.затр) | куб.м | 0,453 | 0,453 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 c изм.Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 |
канализ(без ИПУ,субс,Минск) | куб.м | 0,1863 | 0,453 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 c изм.Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 Указ №107 от 23.03.2016 |
канализ(ИПУ,субс,Минск) | куб.м | 0,1863 | 0,453 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 c изм.Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 Указ №107 от 23.03.2016 |
м3 в/снабж(ИПУ до 140л) | куб.м | 0,279 | 0,6875 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 c изм.Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 Указ №107 от 23.03.2016 |
м3 в/снабж(ИПУ св.140л) | куб.м | 0,6875 | 0,6875 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 c изм.Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 |
м3 канализ(ИПУ до 140л) | куб.м | 0,1863 | 0,453 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 c изм.Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 Указ №107 от 23.03.2016 |
м3 канализ(ИПУ св.140л) | куб.м | 0,453 | 0,453 | Реш.МГИК №453 от 27.02.2014 c изм.Реш.МГИК № 1453 от 26.05.2016 |
Электроэнергия
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
без гв и прир.газа | кВт*ч | 0,1188 | 0,19 | Пост.СМ №52 от 23.01.13 ( Объемы: до 300 кВт*ч коэф=1; свыше 300 кВт*ч коэф=1.3)Пост.СМ №1166 от 30.12.13 с изм. Пост.СМ №480 от 21.06.2016 (прил.№1; №2; №3) |
