Справочник расценок жилищно-коммунальных услуг на Сентябрь 2012 года для города Минск
Услуги: Вода-канализация, Вода-канализция за содержание собак, Возмещ.земельн.налога, Вывоз ТБО, Газ, Информационные услуги (абон.плата), Кабельное телевидение, Канализация, Налог за владение собаками, Обезвреживание ТБО, Обслуживание телевизоров, Обслуживание холодильников, Отопление, Платные, быт.услуги , Подогрев воды, Пользование лифтом , Прочие услуги , Радио, ТВ-программы, Техническое обслуживание, Утилизация стоков , Электроэнергия
Вода-канализация
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
за м3 (вода-канализац) | 1450 м3 | 6550 м3 | Пост.СовМин №138(04.02.2011)+№702(30.07.12,Прил.3)(с 1.08.12) |
за м3 в/снабж(город,р-н) | 900 м3 | 3750 м3 | Пост.СовМин №138(04.02.2011)+№702(30.07.12,Прил.3)(с 1.08.12) |
за м3 вод-кан.(эк.об.зат) | 6550 м3 | 6550 м3 | Пост.СМ РБ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012,Прил.3)(с 1.08.12) |
за м3 водоснаб(эк.об.зат) | 3750 м3 | 3750 м3 | Пост.СМ РБ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012,Прил.3)(с 1.08.12) |
за м3 канализ(эк.об.затр) | 2800 м3 | 2800 м3 | Пост.СМ РБ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012,Прил.3)(с 1.08.12) |
за м3 канализац(город) | 550 м3 | 2800 м3 | Пост.СовМин №138(04.02.2011)+№702(30.07.12,Прил.3)(с 1.08.12) |
м3 в/канал.(ИПУ до 140л) | 1450 м3 | 6550 м3 | Пост.СМ РБ №138(04.02.2011)+№1300(28.09.2011-140л/с)+№702(30.07.12,Прил.3) |
м3 в/канал.(ИПУ св.140л) | 6550 м3 | 6550 м3 | Пост.СМ РБ №138(04.02.2011)+№1300(28.09.2011-140л/с)+№702(30.07.12,Прил.3) |
м3 в/снабж(ИПУ до 140л) | 900 м3 | 3750 м3 | Пост.СМ РБ №138(04.02.2011)+№1300(28.09.2011-140л/с)+№702(30.07.12,Прил.3) |
м3 в/снабж(ИПУ св.140л) | 3750 м3 | 3750 м3 | Пост.СМ РБ №138(04.02.2011)+№1300(28.09.2011-140л/с)+№702(30.07.12,Прил.3) |
м3 канализ(ИПУ до 140л) | 550 м3 | 2800 м3 | Пост.СМ РБ №138(04.02.2011)+№1300(28.09.2011-140л/с)+№702(30.07.12,Прил.3) |
м3 канализ(ИПУ св.140л) | 2800 м3 | 2800 м3 | Пост.СМ РБ №138(04.02.2011)+№1300(28.09.2011-140л/с)+№702(30.07.12,Прил.3) |
Возмещ.земельн.налога
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
Возм зем.налога (Сокол ) | 4.1 кв.м. | ||
Зав. р-н (зона 2) | 4.31 кв.м. | Расчет УП “ЖРЭО Заводского р-на”, с 1 января 2012г. | |
Зав. р-н (зона 3) | 5.15 кв.м. | Расчет УП “ЖРЭО Заводского р-на”, с 1 января 2012г. | |
Зав. р-н (зона 4) | 2.98 кв.м. | Расчет УП “ЖРЭО Заводского р-на”, с 1 января 2012г. | |
Зав. р-н (зона 5) | 4.15 кв.м. | Расчет УП “ЖРЭО Заводского р-на”, с 1 января 2012г. | |
Лен.р-н (зона 1) | 9.45 кв.м. | УП “ЖРЭО Ленинского р-на”(с 1.04.2012г.) | |
Лен.р-н (зона 2) | 9.45 кв.м. | УП “ЖРЭО Ленинского р-на”(с 1.04.2012г.) | |
Лен.р-н (зона 3) | 9.45 кв.м. | УП “ЖРЭО Ленинского р-на”(с 1.04.2012г.) | |
Лен.р-н (зона 4) | 9.45 кв.м. | УП “ЖРЭО Ленинского р-на”(с 1.04.2012г.) | |
Моск.р-н (зона 1) | 12.48 кв.м. | УП “ЖРЭО Московского р-на” с 01.02.2012г | |
Моск.р-н (зона 2) | 12.48 кв.м. | УП “ЖРЭО Московского р-на” с 01.02.2012г | |
Моск.р-н (зона 3) | 12.48 кв.м. | УП “ЖРЭО Московского р-на” с 01.02.2012г | |
Моск.р-н (зона 4) | 12.48 кв.м. | УП “ЖРЭО Московского р-на” с 01.02.2012г | |
Окт.р-н (зона 1) | 7.2 кв.м. | расчет Октябрьского УП “ЖРЭО” с 1.07.2012г. | |
Окт.р-н (зона 2) | 7.2 кв.м. | расчет Октябрьского УП “ЖРЭО” с 1.07.2012г. | |
Окт.р-н (зона 3) | 7.2 кв.м. | расчет Октябрьского УП “ЖРЭО” с 1.07.2012г. | |
Окт.р-н (зона 4) | 7.2 кв.м. | расчет Октябрьского УП “ЖРЭО” с 1.07.2012г. | |
Парт.р-н (зона 1) | 4.17 кв.м. | УП “ЖРЭО Партизанского р-на” с 01.01.2010г. | |
Парт.р-н (зона 2) | 4.17 кв.м. | УП “ЖРЭО Партизанского р-на” с 01.01.2010г. | |
Парт.р-н (зона 3) | 4.17 кв.м. | УП “ЖРЭО Партизанского р-на” с 01.01.2010г. | |
Парт.р-н (зона4) | 4.17 кв.м. | УП “ЖРЭО Партизанского р-на” с 01.01.2010г. | |
Парт.р-н (зона5) | 4.17 кв.м. | УП “ЖРЭО Партизанского р-на” с 01.01.2010г. | |
Перв.р-н (зона 2) | 5.1 кв.м. | Приказ по Перв.ЖРЭО №113 от 25.02.2011г.(с 01.01.2011) | |
Перв.р-н (зона 3) | 5.1 кв.м. | Приказ по Перв.ЖРЭО №113 от 25.02.2011г.(с 01.01.2011) | |
Перв.р-н (зона 4) | 5.1 кв.м. | Приказ по Перв.ЖРЭО №113 от 25.02.2011г.(с 01.01.2011) | |
Прит.39 (кв 1-64) | 35.93 кв.м. | ||
Прит.39 (кв 65-139) | 21.74 кв.м. | ||
Совет. р-н (зона 1) | 6.37 кв.м. | УП “ЖРЭО Советского р-на” с 01.03.2012г. приказ № 95 от 05.03.2012 | |
Совет. р-н (зона 2) | 6.37 кв.м. | УП “ЖРЭО Советского р-на” с 01.03.2012г. приказ № 95 от 05.03.2012 | |
Совет.р-н (зона 3) | 6.37 кв.м. | УП “ЖРЭО Советского р-на” с 01.03.2012г. приказ № 95 от 05.03.2012 | |
Фрун2 (зона 1) | 1.06 кв.м. | УП ‘ЖРЭО №2 Фрунз. р-на №09/2515 от 29.05.07г.’ | |
Фрун2 (зона 2) | 1.06 кв.м. | УП ‘ЖРЭО №2 Фрунз. р-на №09/2515 от 29.05.07г.’ | |
Фрун2 (зона 3) | 1.06 кв.м. | УП ‘ЖРЭО №2 Фрунз. р-на №09/2515 от 29.05.07г.’ | |
Фрун2 (зона 4) | 1.06 кв.м. | УП ‘ЖРЭО №2 Фрунз. р-на №09/2515 от 29.05.07г.’ | |
Фрунз1 (зона2) | 13.98 кв.м. | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунз1 (зона3) | 11.94 кв.м. | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунз1 (зона4) | 9.77 кв.м. | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 106) | 7.5 кв.м. | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 107) | 6.53 кв.м. | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 129) | 7.89 кв.м. | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 13) | 4.96 кв.м. | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 131) | 4.45 кв.м. | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 132) | 4.07 кв.м. | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 14) | 13.46 кв.м. | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 223) | 15.08 кв.м. | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 227) | 6.03 кв.м. | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 235) | 4.17 кв.м. | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 236) | 4.36 кв.м. | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 238) | 4.51 кв.м. | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 239) | 4.41 кв.м. | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 270) | 6.05 кв.м. | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 271) | 7.28 кв.м. | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 87) | 21.55 кв.м. | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 2 (зона 108) | 5.2 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 109) | 6.09 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 112) | 4.7 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 113) | 4.07 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 114) | 5.92 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз.р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 148) | 4.1 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 155) | 4.1 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 16) | 3.25 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 17) | 4.57 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 18) | 6.32 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 19) | 4.47 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 21) | 5.71 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 222) | 36.02 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 228) | 5.76 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 231) | 5.62 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 78) | 3.45 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Центр.р-н (зона1) | 10.2 кв.м. | Расчет УП “ЖРЭО Центрального р-на” с 01.01.2012г | |
Центр.р-н (зона2) | 10.2 кв.м. | Расчет УП “ЖРЭО Центрального р-на” с 01.01.2012г | |
Центр.р-н (зона3) | 10.2 кв.м. | Расчет УП “ЖРЭО Центрального р-на” с 01.01.2012г | |
Центр.р-н (зона4) | 10.2 кв.м. | Расчет УП “ЖРЭО Центрального р-на” с 01.01.2012г | |
Центр.р-н (зона5) | 10.2 кв.м. |
Вывоз ТБО
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
за м3 с прож. (Минск, благ) | 21000 м3 | 21000 м3 | Реш.МГИК №3237(18.10.12)тариф c01.11.12 + №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год |
за м3 с прож. (Минск, благ) | 21000 м3 | 21000 м3 | Реш.МГИК №3237(18.10.12)тариф c01.11.12 + №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год |
за м3 с прож. (Минск, благ) | 21000 м3 | 21000 м3 | Реш.МГИК №3237(18.10.12)тариф c01.11.12 + №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | 21000 м3 | 21000 м3 | Реш.МГИК №3237(18.10.12)тариф c 01.11.12+ №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | 21000 м3 | 21000 м3 | Реш.МГИК №3237(18.10.12)тариф c 01.11.12+ №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | 21000 м3 | 21000 м3 | Реш.МГИК №3237(18.10.12)тариф c 01.11.12+ №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | 21000 м3 | 21000 м3 | Реш.МГИК №3237(18.10.12)тариф c 01.11.12+ №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка |
за м3 с прож.(общеж.благ) | 21000 м3 | Реш.МГИК №1260(24.06.04)-нормы+Реш.МГИК №3237(18.10.12)тариф c 01.11.12 |
Газ
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
Газ. плита и газ. водонагрев. | 21472.8 чел | 28966.2 чел | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012,Прил.3)(с 1.08.12) |
газ.пл. (без ГВ и в/нагрев) | 12136.8 чел | 16372.2 чел | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012,Прил.3)(с 1.08.12) |
инд.прибор без газ.отопл. | 933.6 м3 | 1259.4 м3 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012,Прил.3)(с 1.08.12) |
инд.прибор с газ.отопл | 933.6 м3 | 1259.4 м3 | Пост.СМ №138(04.02.2011-летн.период- 933.6, отоп.период-341.7)+№702(30.07.12,Прил.3)(с1.08.12) |
инд.прибор учета газа | 933.6 м3 | 1259.4 м3 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012,Прил.3)(с 1.08.12) |
на чел, со всеми удобств. | 7468.8 чел | 10075.2 чел | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012,Прил.3)(с 1.08.12) |
Информационные услуги (абон.плата)
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
за польз.сайтом | 120 руб. |
Кабельное телевидение
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
1 канал не общедос.пакета | 900 шт. | КТ МАЗ №71 от 14.06.2012г с 1.07.2012 г | |
1 канал общедост.пакета | 150 шт. | КТ МАЗ №71 от 14.06.2012г с 1.07.2012 г | |
за 1 канал (коммерч) | 660 шт. | договор с ЗАО “ЭФИР” (для ОАО “Горизонт”) | |
за 1канал(социал)д/район | 50 шт. | договор с ЗАО “Эфир”(с ТС”Квартал Зелёный бор” | |
за каналы в базовом пакет | 9000 шт. | ЧУПП “Инфоспектр” № 1/06 от 01.06.2012 с01.06.2012 | |
за каналы расширен. пакет | 29500 шт | ЧУПП “Инфоспектр” № 1/06 от 01.06.2012 с01.06.2012 | |
кабельное TV -1 канал | 190 шт. | договор с ЗАО “ЭФИР” | |
Кабельное ТВ | 7950 шт. | Договор №10 от 1.08.2011г.(с 01.08.2010г.)+№2 с1.05.2012(пост.442) | |
льготный пакет (Совр.Эл.Техн) | 7000 шт. | СЧУП “Совр.Эл.Техн” №Т49 от 4.05.2011 | |
цифров.пакет (Совр.Эл.Тех) | 10000 шт. | СЧУП “Совр.Эл.Техн” №Т49 от 4.05.2011 |
Канализация
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
м3 канализ (ИПУ до 140л) | 550 м3 | 2800 м3 | Пост.СМ №138(04.08.2011)+№1300(28.09.2011)+№702(30.07.2012,Прил.3)(с 1.08.12) |
м3 канализ (ИПУ св.140л) | 2800 м3 | 2800 м3 | Пост.СМ №138(04.08.2011)+№1300(28.09.2011)+№702(30.07.2012,Прил.3)(с 1.08.12) |
осн. по ПУ с контр.до нор | 550 м3 | 2800 м3 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1300(28.09.2011)+№702(30.07.2012)(с 1.08.12) |
эк.об. ПУ с контр.св нормы | 2800 м3 | 2800 м3 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1300(28.09.2011)+№702(30.07.2012)(с 1.08.12) |
Налог за владение собаками
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
Базовая величина для расчета | 100000 шт | Пост. Сов.Мин №1446 от 02.11.2007г. c 1.12.2007г. |
Обезвреживание ТБО
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
за м3 с прож. (Минск, благ) | 7600 м3 | 7600 м3 | Реш.МГИК №3237(18.10.12)тариф c01.11.12 + №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год |
за м3 с прож. (Минск, благ) | 7600 м3 | 7600 м3 | Реш.МГИК №3237(18.10.12)тариф c01.11.12 + №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год |
за м3 с прож. (Минск, благ) | 7600 м3 | 7600 м3 | Реш.МГИК №3237(18.10.12)тариф c01.11.12 + №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | 7600 м3 | 7600 м3 | Реш.МГИК №3237(18.10.12)тариф c01.11.12 + №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | 7600 м3 | 7600 м3 | Реш.МГИК №3237(18.10.12)тариф c01.11.12 + №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | 7600 м3 | 7600 м3 | Реш.МГИК №3237(18.10.12)тариф c01.11.12 + №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | 7600 м3 | 7600 м3 | Реш.МГИК №3237(18.10.12)тариф c01.11.12 + №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка |
за м3 с прож.(общеж.благ) | 7600 м3 | Реш.МГИК №1260(24.06.2004)-нормы+Реш.МГИК №3237(18.10.12)тариф c01.11.12 |
Обслуживание телевизоров
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
За черно-белый телевизор | 15000 шт | Быттехносервис с 01.12.2011г. |
Обслуживание холодильников
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
1-камерный холодильник | 6800 шт | Рембыттехника №08/18 от 12.01.2012 с 1.01.2012г | |
2-х камерный холодильник | 8900 шт | Рембыттехника №08/18 от 12.01.2012 с 1.01.2012г |
Отопление
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
прямой ввод | 60140 руб. | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1031(29.07.2011)+№1300(28.09.2011)+№1459(31.10.2011)+№486(28.05.12) | |
1 ГКал-экон.обосн.затраты | 159859 ГКал | 159859 ГКал | Пост.СМ №138(04.02.2011-Прил.3)+№702(30.07.2012-Прил.3)(с 1.08.12) |
газ. отопление (летн. период) | 706 м2 | 10075.2 м2 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012,Прил.3-летний период)(с 1.08.12) |
за ГКал -центр-ое отоплен | 60140 ГКал | 159859 ГКал | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012)(с 1.08.12) |
за кв.м. газ. от. | 1882.4 м2 | 10075.2 м2 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012,Прил.3-зима-1882.4,лето-706)(с 1.08.12) |
Платные, быт.услуги
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
Уборка снега (1 парк.место) | 11170 руб. | Приказ МГЖХ “Об утвержд.тарифа” №203 от 16.11.2011 |
Подогрев воды
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
прямой ввод | 60140 руб. | 159859 руб. | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012)(с 1.08.12) |
за ГКал | 60140 ГКал | 159859 ГКал | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012,Прил.3)(с 1.08.12) |
за Гкал (экон. обосн.зат) | 159859 м3 | 159859 м3 | Пост.СМ №138(04.02.2011,Прил.3)+№702(30.07.2012,Прил.3)(с 1.08.12) |
Пользование лифтом
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
с 1 человека | 2200 чел | 5800 чел | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012,Прил.3)(с 1.08.12) |
с 1 чел.(экон.обос.зат) | 5800 чел | Пост.СМ №138(04.02.2011,Прил.3)+№702(30.07.2012,Прил.3)(с 1.08.12) |
Прочие услуги
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
ТВ-льгот.канал | 7000 руб. | ||
ТВ-пол.пакет | 30000 руб. | Письмо УП ‘Совр.эл.технологии’ №245 от 26.12.11+№55 с 1.05.2012 | |
ТВ-половина полн.пакета | 15000 руб. | Письмо УП ‘Совр.эл.технологии’ №245 от 26.12.11+№55 с 1.05.2012 | |
ТВ-соц.пакет | 2000 руб. | ||
ТВ-цифр.пакет | 10000 руб. |
Радио
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
за 1 единицу | 1200 шт | БРТПЦ №11-05/1057 от 07.08.2012 | |
за 1 единицу (в общежит.) | 1200 шт | БРТПЦ №11-05/1057 от 07.08.2012 |
ТВ-программы
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
1 канал (-скидка) св.общедос | 630 шт | МТИС №14/1-15/330 от 22.06.2012(с 01.06.2012) | |
1 канал (сверх общедос) | 630 шт | МТИС №14/1-15/330 от 22.06.2012(с 01.06.2012) | |
за 1 TВ-канал (общедост.) | 270 шт | МТИС №14/1-15/330 от 22.06.2012(с 01.06.2012) |
Техническое обслуживание
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
За 1 м2 общ. пл. МС | 500 м2 | 1300 м2 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012+Прил.3)(c 1.08.12) |
за 1 м2 общ.пл.(частн.кв) | 500 м2 | 1300 м2 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012+Прил.3)(c 1.08.12) |
экон.обосн.затр(част.кв.) | 1300 м2 | 1300 м2 | Пост.СМ №138(04.02.2011,Прил.3)+ №702(30.07.2012,Прил.3)(с 1.08.12) |
экон.обосн.затраты- МС | 1300 м2 | 1300 м2 | Пост.СМ №138(04.02.2011,Прил.3)+ №702(30.07.2012,Прил.3)(с 1.08.12) |
Утилизация стоков
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
за м3 по факту | 550 м3 | 3750 м3 | Пост.СМ РБ №138(04.02.2011)+№702(30.07.12)(с 1.08.12) |
Электроэнергия
Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
---|---|---|---|
Д/отопл. и г.водосн.>5 кВт | 885 кВт/час | 885 кВт/час | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012,Прил.2)(с 1.08.12) |
кухни с эл.плит в общ | 250.6 кВт/час | 595.9 кВт/час | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012,Прил.2,3)(с 1.08.12) |
С газовыми плитами | 295 кВт/час | 595.9 кВт/час | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012,Прил.2,3)(с 1.08.12) |
С отоплением на твердом топливе | 295 кВт/час | 595.9 кВт/час | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012,Прил.2,3)(с 1.08.12) |
С электроплитами | 250.6 кВт/час | 595.9 кВт/час | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№702(30.07.2012,Прил.2,3)(с 1.08.12) |
Последнее обновление: 09.11.2012 г.