Услуги: Вода-канализация, Возмещ.земельн.налога, Вывоз ТКО, Газ, Информационные услуги (абон.плата), Кабельное телевидение, Канализация, Налог за владение собаками, Обезвреживание и переработка ТКО , Обслуживание телевизоров, Обслуживание холодильников, Отопление, Платные, быт.услуги , Подогрев воды, Пользование лифтом , Прочие услуги , Радио, ТВ-программы, Техническое обслуживание, Утилизация стоков , Электроэнергия
Вода-канализация
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за м3 (вода-канализац) | куб.м | 1650 | 9000 | Пост.СовМин №138(04.02.11)+№486(28.05.12)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МГИК №3320(26.12.13Прил.1,2)(с01.01.14) |
за м3 в/снабж(город,р-н) | куб.м | 1000 | 5400 | Пост.СовМин №138(04.02.11)+№486(28.05.12)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МГИК №3320(26.12.13Прил.1,2)(с01.01.14) |
за м3 вод-кан.(эк.об.зат) | куб.м | 9000 | 9000 | Пост.СМ РБ №138(04.02.11)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МГИК№3320(26.12.13Прил.2)(с01.01.14) |
за м3 водоснаб(эк.об.зат) | куб.м | 5400 | 5400 | Пост.СМ РБ №138(04.02.11)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МГИК №3320(26.12.13Прил.2)(с 01.01.14) |
за м3 канализ(эк.об.затр) | куб.м | 3600 | 3600 | Пост.СМ РБ №138(04.02.11)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МГИК№3320(26.12.13Прил.2)(с01.01.14) |
за м3 канализац(город) | куб.м | 650 | 3600 | Пост.СМ №138(04.02.11)+№486(28.05.12)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МГИК №3320(26.12.13Прил.1,2)(с01.01.14) |
м3 в/канал.(ИПУ до 140л) | куб.м | 1650 | 9000 | Пост.СМ РБ №138(04.02.11)+№1300(28.09.11-140л/с)+№486(28.05.12)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МГИК №3320(26.12.13Прил.1,2)(с 01.01.14) |
м3 в/канал.(ИПУ св.140л) | куб.м | 9000 | 9000 | Пост.СМ РБ №138(04.02.11)+№1300(28.09.11-140л/с)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МГИК №3320(26.12.13Прил.2)(с01.01.14) |
м3 в/снабж(ИПУ до 140л) | куб.м | 1000 | 5400 | Пост.СовМин №138(04.02.11)+№1300(28.09.2011-140л/с)+№486(28.05.12)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МГИК №3320(26.12.13Прил.1,2)(с01.01.14) |
м3 в/снабж(ИПУ св.140л) | куб.м | 5400 | 5400 | Пост.СМ РБ №138(04.02.11)+№1300(28.09.11-140л/с)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с +Реш.МГИК №3320(26.12.13Прил2)(с01.01.14) |
м3 канализ(ИПУ до 140л) | куб.м | 650 | 3600 | Пост.СМ РБ №138(04.02.11)+№1300(28.09.11-140л/с)++№486(28.05.12)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МГИК №3320(26.12.13Прил.1,2)(с01.01.14) |
м3 канализ(ИПУ св.140л) | куб.м | 3600 | 3600 | Пост.СМ РБ №138(04.02.11)+№1300(28.09.11-140л/с)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МГИК №3320(26.12.13Прил.2)(с01.01.14) |
Газ
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
Газ. плита + газ. водонагрев. | чел | 43850 | 54350 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1184(21.12.12,Прил.1,3)(с 1.1.13)+№849(27.09.13)(с01.10.13)+№941(30.10.13)(с01.11.13)+№1166(30.12.13)(с 01.01.14) |
газ.пл. (без ГВ и в/нагрев) | чел | 24800 | 30700 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1184(21.12.12,Прил.1,3)(с 1.1.13)+№849(27.09.13)(с01.10.13)+№941(30.10.13)(с01.11.13)+№1166(30.12.13)(с 01.01.14) |
инд.прибор учета газа | куб.м | 1906.6 | 2362 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1148(21.12.12,Прил.1,3)(с 1.1.13)+№849(27.09.13)(с 01.10.13)+№941(30.10.13)(с01.11.13)+№1166(30.12.13)(с 01.01.14) |
ИПУ без газ.отоп.и в.наг | куб.м | 1906.6 | 2362 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1148(21.12.12,Прил.1,3)(с 1.1.13)+№849(27.09.13)(с01.10.13)+№941(30.10.13)(с01.11.13)+№1166(30.12.13)(с 01.01.14) |
ИПУ с газ.отоп/вод.нагр. | куб.м | 520.9 | 2362 | Пост.СМ №138(04.02.11-лет.п 933.6, от.п.-358.8)+№1184(21.12.12,Прил.1,3)(с1.1.13)+№849(27.09.13)(с01.10.13 от.п-404.3,лет.пер.1232,4)+№941(30.10.13)(с01.11.13 от.п-440.0,л.п.-1466.6)+№1166 от 30.12.13 лет.1906.6,отоп.520.9(с 01.01.14) |
на чел, со всеми удобств. | чел | 15250 | 18900 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1184(21.12.12,Прил.1,3)(с 1.1.13)+№849(27.09.13)(с01.10.13)+№941(30.10.13)(с01.11.13)+№1166(30.12.13)(с01.01.14) |
эк.обосн(без ГВ и в/нагр) | чел | 30700 | 30700 | Пост.СМ №138(4.2.2011)+Пост.СМ №1332 от 25.8.1999+№1166(30.12.13)(с 01.01.14) |
эк.обосн(газ.пл+газ.в/наг | чел | 54350 | 54350 | Пост.СМ №138(4.2.2011)+Пост.СМ №1332 от 25.8.1999+№1166(30.12.13)(с 01.01.14) |
эк.обосн.(все удобства) | чел | 18900 | 18900 | Пост.СМ №138(4.2.2011)+Пост.СМ №1332 от 25.8.1999+№1166(30.12.13)(с 01.01.14) |
Информационные услуги (абон.плата)
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за польз.сайтом | руб. | 200 |
Вывоз ТКО
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за м3 с пр. (Минск, неблаг) | куб.м | 29700 | 29700 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №3037 от 28.11.13(тариф с 07.12.13) |
за м3 с пр. (Минск, неблаг) | куб.м | 29700 | 29700 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №3037 от 28.11.13(тариф с 07.12.13) |
за м3 с пр. (Минск, неблаг) | куб.м | 29700 | 29700 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №3037 от 28.11.13(тариф с 07.12.13) |
за м3 с пр. (Минск, неблаг) | куб.м | 29700 | 29700 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка+Реш.МГИК №3037 от 28.11.13(тариф с 07.12.13) |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 29700 | 29700 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год+Реш.МГИК №3037 от 28.11.13(тариф с 07.12.13) |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 29700 | 29700 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год+Реш.МГИК №3037 от 28.11.13(тариф с 07.12.13) |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 29700 | 29700 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год+Реш.МГИК№3037 от 28.11.13(с 07.12.13) |
за м3 с прож.(общеж.благ) | куб.м | 29700 | Реш.МГИК №1260(24.06.04)-нормы+Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12+Реш.МГИК №3037 от 28.11.13(тариф с 07.12.13) |
Газ
Кабельное телевидение
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
1 канал не общедос.пакета | шт. | 1362 | КТ МАЗ №10 от 11.01.2013г с 1.02.2013 г+с 01.08.13 №106 от 05.07.13 | |
1 канал общедост.пакета | шт. | 414 | КТ МАЗ №10 от 11.01.2013г с 1.02.2013 г+c 01.08.2013 №106 от 05.07.13 | |
за 1канал(социал)д/район | шт. | 50 | договор с ЗАО “Эфир”(с ТС”Квартал Зелёный бор” | |
за каналы в базовом пакет | шт. | 14000 | ЧУПП “Инфоспектр” № 9/12 от 26.12.2012 с 01.01.2013 | |
за каналы расширен. пакет | шт | 38000 | ЧУПП “Инфоспектр” № 9/12 от 26.12.2012 с 01.01.2013 | |
Кабельное ТВ | шт. | 9750 | Договор №10 от 1.08.2011г.(с 01.08.2010г.)+№2 с1.05.2012(пост.442) | |
льготный пакет (Совр.Эл.Техн) | шт. | 7000 | СЧУП “Совр.Эл.Техн” №Т49 от 4.05.2011 | |
цифров.пакет (Совр.Эл.Тех) | шт. | 10000 | СЧУП “Совр.Эл.Техн” №Т49 от 4.05.2011 |
Канализация
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
м3 канализ (ИПУ до 140л) | куб.м | 650 | 5250 | Пост.СМ №138(04.08.2011)+№1300(28.09.2011)+№486(28.05.12)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МОИК №1462(27.12.13Прил.1,2)(с01.01.14) |
м3 канализ (ИПУ св.140л) | куб.м | 5250 | 5250 | Пост.СМ №138(04.08.2011)+№1300(28.09.2011)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МОИК №1462(27.12.13Прил.2)(с01.01.14) |
осн. по ПУ с контр.до нор | куб.м | 650 | 3600 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1300(28.09.2011)+№486(28.05.12)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МГИК №3320(26.12.13Прил.1,2)(с01.01.14) |
эк.об. ПУ с контр.св нормы | куб.м | 3600 | 3600 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1300(28.09.2011)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МГИК №3320(26.12.13Прил.2)(с01.01.14) |
Налог за владение собаками
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
Базовая величина для расчета | шт | 130000 | Пост. Сов.Мин №1785 от 30.12.2011г.c 1.4.2012г.Пост.СМ№842 от 26.09.13 с 01.10.13 |
Обезвреживание и переработка ТКО
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 9300 | 9300 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год+Реш.МГИК №3037 от 28.11.13(с 07.12.13) |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 9300 | 9300 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год+Реш.МГИК №3037 от 28.11.13(с 07.12.13) |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 9300 | 9300 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год+Реш.МГИК №3037 от 28.11.13(с 07.12.13) |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 9300 | 9300 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройкаРеш.МГИК №3037 от28.11.13(с 07.12.13) |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 9300 | 9300 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройкаРеш.МГИК №3037 от28.11.13(с 07.12.13) |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 9300 | 9300 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройкаРеш.МГИК №3037 от28.11.13(с 07.12.13) |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 9300 | 9300 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка |
за м3 с прож.(общеж.благ) | куб.м | 9300 | Реш.МГИК №1260(24.06.2004)-нормы+Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12+Реш.МГИК №3037 от 28.11.13(с 07.12.13) |
Обслуживание холодильников
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
1-камерный холодильник | шт | 9600 | Рембыттехника №08/232 от 22.05.2013 с 1.06.2013г | |
2-х камерный холодильник | шт | 11100 | Рембыттехника №08/232 от 22.05.2013 с 1.06.2013г |
Отопление
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
прямой ввод | руб. | 80570 | 300000 | Пост.СМ №138(04.02.11)+№1184(21.12.2012)(с 1.1.13)+№663(29.07.13)(с 01.08.13)+№849(27.09.13)(с01.10.13)+№941(30.10.13)(с01.11.13)+Пост.СМ №1166 от 30.12.13(с01.01.14) |
1 ГКал-экон.обосн.затраты | ГКал | 300000 | 300000 | Пост.СМ №138(04.02.11-Прил.3)+№1184(21.12.12-Прил.3)(с 1.1.13)+Пост.СМ№1166 от30.12.13(с 01.01.14) |
газ. отопление (летн. период) | кв.м. | 815.7 | 18896 | Пост.СМ №138(04.02.11)+№1184(21.12.12,Прил.1-летний период)(с 1.1.13)+№941(30.10.13)(с 01.11.13)+№1166(30.12.13)(с01.01.14) |
за ГКал -центр-ое отоплен | ГКал | 80570 | 300000 | Пост.СМ №138(04.02.11)+№1184(21.12.2012)(с 1.1.13)+№663)29.07.13)(с 01.08.13)+№849(27.09.13)(с01.10.13)+№941(30.10.13)(с01.11.13)+Пост.СМ № 1166 от 30.12.13(с 01.01.14) |
за кв.м. газ. отоп.пер | кв.м. | 2175.2 | 18896 | Пост.СМ №138(04.02.11)+№1184(21.12.12,Прил.1-зима-2044,лето-766.5)(с 1.1.13)+№941(30.10.13)(с 01.11.13)+№1166(30.12.13)(от.п-2175.2 лет.п-815.7)(с 01.01.14) |
эк.обосн.(газ.отопл м2) | кв.м. | 18896 | 18896 | Пост.СМ №138(04.02.11)+№Пост.СМ №1332(25.08.1999)+№1166(30.12.13)(с 01.01.14) |
Платные быт.услуги
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
Уборка снега (1 парк.место) | руб. | 33400 | Приказ МГЖХ “Об утвержд.тарифа” №182 от 9.11.2012 c 15.11.2012+Приказ №201 от 09.12.13 (с 09.12.13) |
Подогрев воды
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
прямой ввод | руб. | 80570 | 300000 | Пост.СМ №138(04.02.11)+№1184(21.12.12)(с 1.1.13)+№663(29.07.13)(с 01.08.13)+№849(27.09.13)(с01.10.13)+№941(30.10.13)(с01.11.13)+Пост.СМ №1166 от 30.12.13(с 01.01.14) |
за ГКал | ГКал | 80570 | 300000 | Пост.СМ №138(04.02.11)+№1184(21.12.12)(с 1.1.13)+№663(29.07.13)(с 01.08.13)+№849(27.09.13)(с01.10.13)+№941(30.10.13)(с01.11.13)+Пост.СМ №1166от 30.12.14(с 01.01.14) |
за Гкал (экон. обосн.зат) | ГКал | 300000 | 300000 | Пост.СМ №138(04.02.11,Прил.3)+№1184(21.12.2012,Прил.3)(с 1.1.13)+Пост.СМ от 30.12.13(с 01.01.14) |
Пользование лифтом
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
с 1 человека | чел | 2350 | 13100 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МГИК №3320(26.12.13Прил.1)(с 01.01.14) |
с 1 чел.(экон.обос.зат) | чел | 13100 | Пост.СМ №138(04.02.2011,Прил.3)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МГИК №3320(26.12.13Прил2)(с 01.01.14) |
Прочие услуги
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
ТВ-льгот.канал | руб. | 7000 | ||
ТВ-пол.пакет | руб. | 46000 | Письмо УП ‘Совр.эл.технологии’ №245 от 26.12.11+№155(21.12.12) с1.01.2013 Письмо ЖРЭО Лен.р-на с 01.10.13) | |
ТВ-половина полн.пакета | руб. | 23000 | Письмо УП ‘Совр.эл.технологии’ №245 от 26.12.11+№155(21.12.12) с1.01.2013(Письмо ЖРЭО Лен.р-на) | |
ТВ-соц.пакет | руб. | 4000 | Письмо ЖРЭО Лен.р-на(Совр.технол.№160 от 26.08.13 с 01.10.13) | |
ТВ-цифр.пакет | руб. | 10000 |
Радио
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за 1 единицу | шт | 1600 | БРТПЦ №11-05/36 от 08.01.2013+№11-05/553 от 21.03.2013+№11-05/2549 от 05.12.2013 | |
за 1 единицу (в общежит.) | шт | 1591 | БРТПЦ №11-05/36 от 08.01.2013+№11-05/553 от21.03.2013+№11-05/2549 от 05.12.2013 |
ТВ-программы
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
1 канал (-скидка) св.общедос | шт | 888 | МТИС №15-15/437 от 27.08.2013 (с 01.09.2013) | |
1 канал (сверх общедос) | шт | 888 | МТИС №15-15/437 от 27.08.2013 (с 01.09.2013) | |
за 1 TВ-канал (общедост.) | шт | 456 | МТИС №15-15/231 от 19.04.2013 (с 01.05.2013) |
Телеобслуживание
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
За черно-белый телевизор | шт | 20000 | Быттехносервис с 01.01.2013г. |
Техническое обслуживание
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
За 1 м2 общ. пл. МС | кв.м. | 600 | 2100 | Пост.СМ №138(04.02.2011,Прил.3)+ №1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МГИК№3320(26.12.13Прил1)(с01.01.14) |
за 1 м2 общ.пл.(частн.кв) | кв.м. | 600 | 2100 | Пост.СМ №138(04.02.2011,Прил.3)+ №1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МГИК №3320(26.12.13 Прил.1)(с01.01.14) |
экон.обосн.затр(част.кв.) | кв.м. | 2100 | 2100 | Пост.СМ №138(04.02.2011,Прил.3)+ №1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МГИК №3320(26.12.13Прил.2)(с01.01.14) |
экон.обосн.затраты- МС | кв.м. | 2100 | 2100 | Пост.СМ №138(04.02.2011,Прил.3)+ №1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13)+Реш.МГИК№3320(26.12.13Прил2)(с01.01.14) |
Утилизация стоков
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за м3 по факту | куб.м | 650 | 3600 | Пост.СМ РБ №138(04.02.2011)+№702(30.07.12)(с 1.08.12)+Реш.МГИК №3320(26.12.13Прил.1,2)(с 01.01.14) |
Электроэнергия
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
без гв и прир.газа | кВт*ч | 732.7 | 917.2 | Пост.СМ №138(4.2.2011)+№1184(21.12.12,Прил.2,3)+№63(26.1.13,Прил.2)+№52 от 23.1.2013 (объемы: до 300 кВт*ч с коэф=1, свыше 300 кВт*ч с коэф=1.3)+№428(30.5.13Прил.2)+№756(28.08.13Прил.2с01.09.13)+№941(30.10.13 Прил.2с01.11.13)+№1166(30.12.13)(с 01.01.14) |
Д/отопл. и г.водосн.>5 кВт | кВт*ч | 2198.1 | 2198.1 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1184(21.12.12,Прил.2,3)(с 1.1.13)+№63(26.01.13Прил.2)+№428(30.05.13Прил.2)+№756(28.08.13Прил.2с01.09.13)+№1166(30.12.13)(с 01.01.14) |
кухни с эл.плит в общ | кВт*ч | 622.7 | 917.2 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1184(21.12.12,Прил.2,3)(с 1.1.13)+№63(26.01.13Прил.2)+№428(30.5.13Прил.2)+№756(28.08.13 Прил.2 с 01.09.13)+№941(30.10.13 Прил.2 с 01.11.13)+№1166(30.12.13)(с 01.01.14) |
с газ.плит.до 300 кВт*ч | кВт*ч | 732.7 | 917.2 | Пост.СМ №138(4.2.11)+№1184(21.12.12,Прил.2,3)+№63(26.1.13,Прил.2)+№52 от 23.1.13 (объемы: до 150 кВт*ч с коэф=1, от 150 до 300 кВт*ч с коэф=1.3)+№428(30.5.13Прил.2))+№756(28.08.13Прил.2с01.09.13)+№941(30.10.13Прил.2 с 01.11.13)+№1166(30.12.13)(с01.01.14) |
с газ.плит.свыш.300 кВт*ч | кВт*ч | 917.2 | 917.2 | Пост.СМ №138(4.2.2011)+№1184(21.12.12,Прил.2,3)+№63(26.1.13,Прил.2)+№52 от 23.1.2013 (объемы)+№1166(30.12.13)(с 01.01.14) |
С газовыми плитами | кВт*ч | 732.7 | 917.2 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1184(21.12.12,Прил.2,3)(с 1.1.13)+№63(26.01.13,Прил.2)+№428(31.5.13Прил.2)+№756(28.08.13Прил.2с01.09.13)+№941(30.10.13 Прил.2с 01.11.13)+№1166(30.12.13)(с 01.01.14) |
С отоплением на твердом топливе | кВт*ч | 732.7 | 917.2 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1184(21.12.12,Прил.2,3)(с 1.1.13)+№63(26.01.13Прил.2)+№428(30.5.13Прил.2)+№756(28.08.13Прил2 с01.09.13)+№941(30.10.13 Прил.2с 01.11.13)+№1166(30.12.13)(с 01.01.14) |
с эл.плит.до 400 кВт*ч | кВт*ч | 622.7 | 917.2 | Пост.СМ №138(4.2.11)+№1184(21.12.12,Прил.2,3)+№63(26.1.13,Прил.2)+№52 от 23.1.13 (объемы: до 250 кВт*ч с коэф=1,от 250 до 400 кВт*ч с коэф=1.3)+№428(30.5.13Прил2)+№756(28.08.13Прил.2с 01.09.13)+№941(30.10.13Прил.2с01.11.13)+№1166(30.12.13)(с 01.01.14) |
с эл.плит.свыш.400 кВт*ч | кВт*ч | 917.2 | 917.2 | Пост.СМ №138(4.2.2011)+№1184(21.12.12,Прил.2,3)+№63(26.1.13,Прил.2)+№52 от 23.1.2013 (объемы)+№1166(30.12.13)(с 01.01.14) |
С электроплитами | кВт*ч | 622.7 | 917.2 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1184(21.12.12,Прил.2,3)(с 1.1.13)+№63(26.01.13Прил.2)+№428(30.5.13Прил.2)+№756(28.08.13Прил.2 с 01.09.13)+№941(30.10.13Прил.2с01.11.13)+№1166(30.12.13)(с 01.01.14) |
экон.обоснов. | кВт*ч | 917.2 | 917.2 | Пост.СМ №138(4.2.2011)+№52 от 23.1.2013+№1166(30.12.13)(с 01.01.14) |
Последнее обновление: 20.01.2014 г.
Добрый ден. Не могу найти вот такой документ. Решение МОИК № 1397 от 06.12.13, по нему вывоз и обезвреживание ТКО для населения 40500, а тем, что здесь 39000.