Услуги: Вода-канализация, Возмещ.земельн.налога, Вывоз ТКО, Газ, Информационные услуги (абон.плата), Кабельное телевидение, Канализация, Налог за владение собаками, Обезвреживание и переработка ТКО , Обслуживание телевизоров, Обслуживание холодильников, Отопление, Платные, быт.услуги , Подогрев воды, Пользование лифтом , Прочие услуги , Радио, ТВ-программы, Техническое обслуживание, Утилизация стоков , Электроэнергия
Вода-канализация
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за м3 (вода-канализац) | куб.м | 1450 | 7900 | Пост.СовМин №138(04.02.2011)+№486(28.05.12)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
за м3 в/снабж(город,р-н) | куб.м | 900 | 4550 | Пост.СовМин №138(04.02.2011)+№486(28.05.12)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
за м3 вод-кан.(эк.об.зат) | куб.м | 7900 | 7900 | Пост.СМ РБ №138(04.02.2011)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
за м3 водоснаб(эк.об.зат) | куб.м | 4550 | 4550 | Пост.СМ РБ №138(04.02.2011)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
за м3 канализ(эк.об.затр) | куб.м | 3350 | 3350 | Пост.СМ РБ №138(04.02.2011)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
за м3 канализац(город) | куб.м | 550 | 3350 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№486(28.05.12)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
м3 в/канал.(ИПУ до 140л) | куб.м | 1450 | 7900 | Пост.СМ РБ №138(04.02.2011)+№1300(28.09.2011-140л/с)+№486(28.05.12)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
м3 в/канал.(ИПУ св.140л) | куб.м | 7900 | 7900 | Пост.СМ РБ №138(04.02.2011)+№1300(28.09.2011-140л/с)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
м3 в/снабж(ИПУ до 140л) | куб.м | 900 | 4550 | Пост.СовМин №138(04.02.2011)+№1300(28.09.2011-140л/с)+№486(28.05.12)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
м3 в/снабж(ИПУ св.140л) | куб.м | 4550 | 4550 | Пост.СМ РБ №138(04.02.2011)+№1300(28.09.2011-140л/с)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
м3 канализ(ИПУ до 140л) | куб.м | 550 | 3350 | Пост.СМ РБ №138(04.02.2011)+№1300(28.09.2011-140л/с)++№486(28.05.12)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
м3 канализ(ИПУ св.140л) | куб.м | 3350 | 3350 | Пост.СМ РБ №138(04.02.2011)+№1300(28.09.2011-140л/с)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
Возмещ.земельн.налога
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
Возм зем.налога (Сокол ) | кв.м. | 4.1 | ||
Зав. р-н (зона 2) | кв.м. | 25.87 | Расчет УП “ЖРЭО Заводского р-на”, с 1 января 2013г. | |
Зав. р-н (зона 3) | кв.м. | 25.87 | Расчет УП “ЖРЭО Заводского р-на”, с 1 января 2013г. | |
Зав. р-н (зона 4) | кв.м. | 25.87 | Расчет УП “ЖРЭО Заводского р-на”, с 1 января 2013г. | |
Зав. р-н (зона 5) | кв.м. | 25.87 | Расчет УП “ЖРЭО Заводского р-на”, с 1 января 2013г. | |
Лен.р-н (зона 1) | кв.м. | 9.28 | УП “ЖРЭО Ленинского р-на”(с 1.11.2012г.) | |
Лен.р-н (зона 2) | кв.м. | 9.28 | УП “ЖРЭО Ленинского р-на”(с 1.11.2012г.) | |
Лен.р-н (зона 3) | кв.м. | 9.28 | УП “ЖРЭО Ленинского р-на”(с 1.11.2012г.) | |
Лен.р-н (зона 4) | кв.м. | 9.28 | УП “УП “ЖРЭО Ленинского р-на”(с 1.11.2012г.) | |
Моск.р-н (зона 1) | кв.м. | 19.13 | УП “ЖРЭО Московского р-на” с 01.02.2013г | |
Моск.р-н (зона 2) | кв.м. | 19.13 | УП “ЖРЭО Московского р-на” с 01.02.2013г | |
Моск.р-н (зона 3) | кв.м. | 19.13 | УП “ЖРЭО Московского р-на” с 01.02.2013г | |
Моск.р-н (зона 4) | кв.м. | 19.13 | УП “ЖРЭО Московского р-на” с 01.02.2013г | |
Окт.р-н (зона 1) | кв.м. | 9.7 | расчет Октябрьского УП “ЖРЭО” с 1.06.2013г. | |
Окт.р-н (зона 2) | кв.м. | 9.7 | расчет Октябрьского УП “ЖРЭО” с 1.06.2013г. | |
Окт.р-н (зона 3) | кв.м. | 9.7 | расчет Октябрьского УП “ЖРЭО” с 1.06.2013г. | |
Окт.р-н (зона 4) | кв.м. | 9.7 | расчет Октябрьского УП “ЖРЭО” с 1.06.2013г. | |
Парт.р-н (зона 1) | кв.м. | 13.79 | письмо УП “ЖРЭО Партизанского р-на” от 03.05.2013(с 01.01.2013)г. | |
Парт.р-н (зона 2) | кв.м. | 13.79 | письмо УП “ЖРЭО Партизанского р-на” от 03.05.2013(с 01.01.2013)г. | |
Парт.р-н (зона 3) | кв.м. | 13.79 | письмо УП “ЖРЭО Партизанского р-на” от 03.05.2013(с 01.01.2013)г. | |
Парт.р-н (зона 4) | кв.м. | 13.79 | письмо УП “ЖРЭО Партизанского р-на” от 03.05.2013(с 01.01.2013)г. | |
Парт.р-н (зона5) | кв.м. | 13.79 | письмо УП “ЖРЭО Партизанского р-на” от 03.05.2013(с 01.01.2013)г. | |
Перв.р-н (зона 2) | кв.м. | 6.8 | Приказ по Перв.ЖРЭО №61 от 08.02.2013г.(с 01.01.2013) | |
Перв.р-н (зона 3) | кв.м. | 6.8 | Приказ по Перв.ЖРЭО №61 от 08.02.2013г.(с 01.01.2013) | |
Перв.р-н (зона 4) | кв.м. | 9.74 | Приказ по Перв.ЖРЭО №61 от 08.02.2013г.(с 01.01.2013) | |
Прит.39 (кв 1-64) | кв.м. | 35.93 | ||
Прит.39 (кв 65-139) | кв.м. | 21.74 | ||
Совет. р-н (зона 1) | кв.м. | 9.74 | УП “ЖРЭО Советского р-на” с 01.06.2013г. приказ № 244 от 10.06.2013 | |
Совет. р-н (зона 2) | кв.м. | 9.74 | УП “ЖРЭО Советского р-на” с 01.06.2013г. приказ № 244 от 10.06.2013 | |
Совет.р-н (зона 3) | кв.м. | 9.74 | УП “ЖРЭО Советского р-на” с 01.06.2013г. приказ № 244 от 10.06.2013 | |
Фрунзе 1 (зона2) | кв.м. | 13.98 | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1 (зона3) | кв.м. | 11.94 | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1 (зона4) | кв.м. | 9.77 | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 106) | кв.м. | 7.5 | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 107) | кв.м. | 6.53 | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 129) | кв.м. | 7.89 | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 13) | кв.м. | 4.96 | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 131) | кв.м. | 4.45 | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 132) | кв.м. | 4.07 | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 14) | кв.м. | 13.46 | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 223) | кв.м. | 15.08 | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 227) | кв.м. | 6.03 | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 235) | кв.м. | 4.17 | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 236) | кв.м. | 4.36 | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 238) | кв.м. | 4.51 | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 239) | кв.м. | 4.41 | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 270) | кв.м. | 6.05 | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 271) | кв.м. | 7.28 | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 1(зона 87) | кв.м. | 21.55 | УП “ЖРЭО №1 Фрунзенского района” с 01.02.2012г. | |
Фрунзе 2 (зона 1) | кв.м. | 1.06 | УП ‘ЖРЭО №2 Фрунз. р-на №09/2515 от 29.05.07г.’ | |
Фрунзе 2 (зона 100) | кв.м. | 6.74 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” №08/18 с 01.02.2013 | |
Фрунзе 2 (зона 101) | кв.м. | 6.14 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” №08/18 с 01.02.2013 | |
Фрунзе 2 (зона 108) | кв.м. | 5.2 | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 109) | кв.м. | 6.09 | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 112) | кв.м. | 4.7 | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 113) | кв.м. | 4.07 | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 114) | кв.м. | 5.92 | ЖРЭО №2 Фрунз.р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 14) | кв.м. | 6.91 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” №08/18 с 01.02.2013 | |
Фрунзе 2 (зона 148) | кв.м. | 4.1 | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 155) | кв.м. | 4.1 | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 16) | кв.м. | 3.25 | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 17) | кв.м. | 4.57 | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 18) | кв.м. | 6.32 | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 19) | кв.м. | 4.47 | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 2) | кв.м. | 1.06 | УП ‘ЖРЭО №2 Фрунз. р-на №09/2515 от 29.05.07г.’ | |
Фрунзе 2 (зона 21) | кв.м. | 5.71 | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 222) | кв.м. | 36.02 | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 228) | кв.м. | 5.76 | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 231) | кв.м. | 5.62 | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 3) | кв.м. | 1.06 | УП ‘ЖРЭО №2 Фрунз. р-на №09/2515 от 29.05.07г.’ | |
Фрунзе 2 (зона 37) | кв.м. | 8.28 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” №08/18 с 01.02.2013 | |
Фрунзе 2 (зона 38) | кв.м. | 7.71 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” №08/18 с 01.02.2013 | |
Фрунзе 2 (зона 4) | кв.м. | 43.85 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” №08/18 с 01.02.2013 | |
Фрунзе 2 (зона 67) | кв.м. | 3.96 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” №08/18 с 01.02.2013 | |
Фрунзе 2 (зона 68) | кв.м. | 6.07 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” №08/18 с 01.02.2013 | |
Фрунзе 2 (зона 69) | кв.м. | 4.57 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” №08/18 с 01.02.2013 | |
Фрунзе 2 (зона 70) | кв.м. | 6.31 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” №08/18 с 01.02.2013 | |
Фрунзе 2 (зона 78) | кв.м. | 3.45 | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2012 | |
Фрунзе 2 (зона 99) | кв.м. | 7.37 | УП “ЖРЭО №2 Фрунз. р-на” №08/18 с 01.02.2013 | |
Центр.р-н (зона1) | кв.м. | 18 | Расчет УП “ЖРЭО Центрального р-на” с 01.01.2013г | |
Центр.р-н (зона2) | кв.м. | 18 | Расчет УП “ЖРЭО Центрального р-на” с 01.01.2013г | |
Центр.р-н (зона3) | кв.м. | 18 | Расчет УП “ЖРЭО Центрального р-на” с 01.01.2013г | |
Центр.р-н (зона4) | кв.м. | 18 | Расчет УП “ЖРЭО Центрального р-на” с 01.01.2013г | |
Центр.р-н (зона5) | кв.м. | 18 |
Вывоз ТКО
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за м3 с земельн участка | куб.м | 24600 | 24600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)(тар)+№1795(31.05.12)-тариф + №1567(22.05.12)-норма 0.01м3/год + Письмо МГЖХ 28.01.08 (7мес:c апр по окт) |
за м3 с земельн участка | куб.м | 24600 | 24600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)(тар)+ №1795(31.05.12)-тариф + №1567(22.05.12)-норма 0.01м3/год + Письмо МГЖХ 28.01.08 (7мес:c апр по окт) |
за м3 с земельн.участка | куб.м | 24600 | 24600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)(тар)+ №1795(31.05.12)-тариф + №1567(22.05.12)-норма 0.01м3/год + Письмо МГЖХ 28.01.08 (7мес:c апр по окт) |
за м3 с земельн.участка | куб.м | 24600 | 24600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)(тар)+№1795(31.05.12)-тариф + №1567(22.05.12)-норма 0.01м3/год + Письмо МГЖХ 28.01.08 (7мес:c апр по окт) |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 24600 | 24600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 24600 | 24600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 24600 | 24600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 24600 | 24600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12+ №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 24600 | 24600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12+ №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 24600 | 24600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12+ №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 24600 | 24600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12+ №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка |
за м3 с прож.(общеж.благ) | куб.м | 24600 | Реш.МГИК №1260(24.06.04)-нормы+Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 |
Газ
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
Газ. плита и газ. водонагрев. | чел | 21472.8 | 48187.3 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1148(21.12.12,Прил.1,3)(с 1.1.13) |
газ.пл. (без ГВ и в/нагрев) | чел | 12136.8 | 27236.3 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1148(21.12.12,Прил.1,3)(с 1.1.13) |
инд.прибор учета газа | куб.м | 933.6 | 2095.1 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1148(21.12.12,Прил.1,3)(с 1.1.13) |
ИПУ без газ.отоп.и в.наг | куб.м | 933.6 | 2095.1 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1148(21.12.12,Прил.1,3)(с 1.1.13) |
ИПУ с газ.отоп/вод.нагр. | куб.м | 933.6 | 2095.1 | Пост.СМ №138(04.02.2011-летн.период- 933.6, отоп.период-358.8)+№1184(21.12.12,Прил.1,3)(с1.1.13) |
на чел, со всеми удобств. | чел | 7468.8 | 16760.8 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1148(21.12.12,Прил.1,3)(с 1.1.13) |
эк.обосн(без ГВ и в/нагр) | чел | 27236.3 | 27236.3 | Пост.СМ №138(4.2.2011)+Пост.СМ №1332 от 25.8.1999 |
эк.обосн(газ.пл+газ.в/наг | чел | 48187.3 | 48187.3 | Пост.СМ №138(4.2.2011)+Пост.СМ №1332 от 25.8.1999 |
эк.обосн.(все удобства) | чел | 16760.8 | 16760.8 | Пост.СМ №138(4.2.2011)+Пост.СМ №1332 от 25.8.1999 |
Информационные услуги (абон.плата)
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за польз.сайтом | руб. | 200 |
Кабельное телевидение
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
1 канал не общедос.пакета | шт. | 1362 | КТ МАЗ №10 от 11.01.2013г с 1.02.2013 г+с 01.08.13 №106 от 05.07.13 | |
1 канал общедост.пакета | шт. | 414 | КТ МАЗ №10 от 11.01.2013г с 1.02.2013 г+c 01.08.2013 №106 от 05.07.13 | |
за 1канал(социал)д/район | шт. | 50 | договор с ЗАО “Эфир”(с ТС”Квартал Зелёный бор” | |
за каналы в базовом пакет | шт. | 14000 | ЧУПП “Инфоспектр” № 9/12 от 26.12.2012 с 01.01.2013 | |
за каналы расширен. пакет | шт | 38000 | ЧУПП “Инфоспектр” № 9/12 от 26.12.2012 с 01.01.2013 | |
Кабельное ТВ | шт. | 9750 | Договор №10 от 1.08.2011г.(с 01.08.2010г.)+№2 с1.05.2012(пост.442) | |
льготный пакет (Совр.Эл.Техн) | шт. | 7000 | СЧУП “Совр.Эл.Техн” №Т49 от 4.05.2011 | |
цифров.пакет (Совр.Эл.Тех) | шт. | 10000 | СЧУП “Совр.Эл.Техн” №Т49 от 4.05.2011 |
Канализация
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
м3 канализ (ИПУ до 140л) | куб.м | 550 | 3350 | Пост.СМ №138(04.08.2011)+№1300(28.09.2011)+№486(28.05.12)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
м3 канализ (ИПУ св.140л) | куб.м | 3350 | 3350 | Пост.СМ №138(04.08.2011)+№1300(28.09.2011)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
осн. по ПУ с контр.до нор | куб.м | 550 | 3350 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1300(28.09.2011)+№486(28.05.12)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
эк.об. ПУ с контр.св нормы | куб.м | 3350 | 3350 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1300(28.09.2011)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
Налог за владение собаками
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
Базовая величина для расчета | шт | 100000 | Пост. Сов.Мин №1785 от 30.12.2011г. c 1.4.2012г. |
Обезвреживание и переработка ТКО
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за м3 с зем.участка | куб.м | 7600 | 7600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)(тар)+№1795(31.05.12)-тариф + №1567(22.05.12)-норма 0.01м3/год + Письмо МГЖХ 28.01.08 (7мес:c апр по окт) |
за м3 с зем.участка | куб.м | 7600 | 7600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)(тар)+ №1795(31.05.12)-тариф + №1567(22.05.12)-норма 0.01м3/год + Письмо МГЖХ 28.01.08 (7мес:с апр по окт) |
за м3 с зем.участка | куб.м | 7600 | 7600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)(тар)+№1795(31.05.12)-тариф + №1567(22.05.12)-норма 0.01м3/год + Письмо МГЖХ 28.01.08 (7мес:с апр по окт) |
за м3 с зем.участка | куб.м | 7600 | 7600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)(тар)+ №1795(31.05.12)-тариф + №1567(22.05.12)-норма 0.01м3/год + Письмо МГЖХ 28.01.08 (7мес:c апр по окт) |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 7600 | 7600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 7600 | 7600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год |
за м3 с прож. (Минск, благ) | куб.м | 7600 | 7600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12) – норма 2.43 м3/год |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 7600 | 7600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 7600 | 7600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 7600 | 7600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка |
за м3 с прож. (Минск, неблаг) | куб.м | 7600 | 7600 | Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 + №1567(22.05.12)-норма 1.55 м3/год + Письмо МГЖХ от 23.01.08-инд.жил.застройка |
за м3 с прож.(общеж.благ) | куб.м | 7600 | Реш.МГИК №1260(24.06.2004)-нормы+Реш.МГИК №3599(22.11.12)тариф c01.12.12 |
Обслуживание телевизоров
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
За черно-белый телевизор | шт | 20000 | Быттехносервис с 01.01.2013г. |
Обслуживание холодильников
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
1-камерный холодильник | шт | 9600 | Рембыттехника №08/232 от 22.05.2013 с 1.06.2013г | |
2-х камерный холодильник | шт | 11100 | Рембыттехника №08/232 от 22.05.2013 с 1.06.2013г |
Отопление
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
прямой ввод | руб. | 68833.5 | 240000 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1184(21.12.2012)(с 1.1.13)+№663(29.07.13)(с 01.08.13) |
1 ГКал-экон.обосн.затраты | ГКал | 240000 | 240000 | Пост.СМ №138(04.02.2011-Прил.3)+№1184(21.12.12-Прил.3)(с 1.1.13) |
газ. отопление (летн. период) | кв.м. | 766.5 | 16760.8 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1184(21.12.12,Прил.1-летний период)(с 1.1.13) |
за ГКал -центр-ое отоплен | ГКал | 68833.5 | 240000 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1184(21.12.2012)(с 1.1.13)+№663(29.07.13)(с 01.08.13) |
за кв.м. газ. от. | кв.м. | 766.5 | 16760.8 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1184(21.12.12,Прил.1-зима-2044,лето-766.5)(с 1.1.13) |
эк.обосн.(газ.отопл м2) | Гкал | 16760.8 | 16760.8 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№Пост.СМ №1332(25.08.1999) |
Платные, быт.услуги
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
Уборка снега (1 парк.место) | руб. | 21390 | Приказ МГЖХ “Об утвержд.тарифа” №182 от 9.11.2012 c 15.11.2012 |
Подогрев воды
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
прямой ввод | руб. | 68833.5 | 240000 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1184(21.12.2012)(с 1.1.13)+№663(29.07.13)(с 01.08.13) |
за ГКал | ГКал | 68833.5 | 240000 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1184(21.12.2012)(с 1.1.13)+№663(29.07.13)(с 01.08.13) |
за Гкал (экон. обосн.зат) | ГКал | 240000 | 240000 | Пост.СМ №138(04.02.2011,Прил.3)+№1184(21.12.2012,Прил.3)(с 1.1.13) |
Пользование лифтом
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
с 1 человека | чел | 2200 | 8200 | Пост.СМ №138(04.02.2011)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
с 1 чел.(экон.обос.зат) | чел | 8200 | Пост.СМ №138(04.02.2011,Прил.3)+№1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
Прочие услуги
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
ТВ-льгот.канал | руб. | 7000 | ||
ТВ-пол.пакет | руб. | 40000 | Письмо УП ‘Совр.эл.технологии’ №245 от 26.12.11+№155(21.12.12) с1.01.2013 | |
ТВ-половина полн.пакета | руб. | 20000 | Письмо УП ‘Совр.эл.технологии’ №245 от 26.12.11+№155(21.12.12) с1.01.2013 | |
ТВ-соц.пакет | руб. | 2000 | ||
ТВ-цифр.пакет | руб. | 10000 |
Радио
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
за 1 единицу | шт | 1450 | БРТПЦ №11-05/36 от 08.01.2013+№11-05/553 от 21.03.2013 | |
за 1 единицу (в общежит.) | шт | 1440 | БРТПЦ №11-05/36 от 08.01.2013+№11-05/553 от 21.03.2013 |
ТВ-программы
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
1 канал (-скидка) св.общедос | шт | 756 | МТИС №14/1-15/747 от 26.12.2012(с 01.01.2013) | |
1 канал (сверх общедос) | шт | 756 | МТИС №14/1-15/747 от 26.12.2012(с 01.01.2013) | |
за 1 TВ-канал (общедост.) | шт | 456 | МТИС №15-15/231 от 19.04.2013 (с 01.05.2013) |
Техническое обслуживание
Расценка | Единицы измерения услуги | Стоимость для населения, руб. | Стоимость для ЧУП, руб. | Основание |
---|---|---|---|---|
За 1 м2 общ. пл. МС | кв.м. | 500 | 1500 | Пост.СМ №138(04.02.2011,Прил.3)+ №1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
за 1 м2 общ.пл.(частн.кв) | кв.м. | 500 | 1500 | Пост.СМ №138(04.02.2011,Прил.3)+ №1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
экон.обосн.затр(част.кв.) | кв.м. | 1500 | 1500 | Пост.СМ №138(04.02.2011,Прил.3)+ №1184(21.12.12,Прил.3)(с 1.1.13) |
