Нормы водопотребления подлежащие оплате потребителям при отсутствии приборного учета (нет счетчика)
Нормы устанавливаются местными исполнительными комитетами.
Норма водопотребления для Бреста
№ п/п |
Водопотребители | Единица измерения |
Нормы водопотребления (литров в сутки) | |
Общая (холодная и горячая) | В том числе горячая | |||
1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ванными (душами) и централизованным горячим водоснабжением | 1 житель | 280 | 140 |
2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ванными (душами) и нагревателями (газовыми или электрическими) | 1 житель | 240 | |
3 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ванными (душами) и водонагревателями на твердом топливе | 1 житель | 120 | |
4 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, газовой колонкой, без ванных (душа) | 1 житель | 120 | |
5 | Газифицированные здания, оборудованные водопроводом и канализацией, без ванных (душа) | 1 житель | 100 | |
6 | Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией, без ванных | 1 житель | 85 | |
7 | Жилые дома газифицированные, оборудованные водопроводом, без канализации | 1 житель | 80 | |
8 | Жилые дома, оборудованные водопроводом без канализации | 1 житель | 50 | |
9 | Водопользование из дворовых колонок и кранов | 1 житель | 50 | |
10 | Водопользование из уличных водоразборных колонок | 1 житель | 35 |
Расчёт производится исходя из нормы водопотребления на одного человека.
Обсуждение
Не обсуждалось