Бюджет прожиточного минимума как социальный норматив используется для анализа и прогнозирования уровня жизни населения; оказания государственной адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям); обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий. Бюджет прожиточного минимума утверждается правительством ежеквартально и зависит от цен последнего месяца каждого квартала.
в среднем на душу населения
Период | Размер | Источник |
с 01.02.2024 по 30.04.2024 | 406 руб. | постановление Минтруда и соцзащиты от 23 января 2024 г. № 1 |
с 01.11.2023 по 31.01.2024 | 367 руб. 79.000000000002 коп. | постановление Минтруда и соцзащиты от 23.10.2023 №37 |
с 01.11.2022 по 31.01.2023 | 339 руб. 82.999999999998 коп. | постановление Минтруда и соцзащиты от 21.07.2022 №47 |
с 01.08.2022 по 31.10.2022 | 328 руб. 50 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.07.2022 № 47 |
с 01.02.2022 по 30.04.2022 | 296 руб. 55.000000000001 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.01.2022 № 4 |
с 01.11.2021 по 21.01.2022 | 288 руб. 0.99999999999909 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.10.2021 № 71 |
с 01.05.2021 по 31.07.2021 | 273 руб. 26.999999999998 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.04.2021 № 28 |
с 01.02.2021 по 30.04.2021 | 262 руб. 87 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.01.2021 № 5 |
с 01.11.2020 по 31.01.2021 | 258 руб. 11.000000000001 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 23.10.2020 № 95 |
с 01.08.2020 по 31.10.2020 | 256 руб. 10.000000000002 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 22.07.2020 № 67 |
с 01.05.2020 по 31.07.2020 | 246 руб. 78 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 23.04.2020 № 38 |
с 01.02.2020 по 30.04.2020 | 239 руб. 87 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 22.01.2020 № 6 |
с 01.11.2019 по 31.01.2020 | 231 руб. 83.000000000001 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 23 октября 2019 г. № 50 |
с 01.08.2019 по 31.10.2019 | 230 руб. 91 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 19 июля 2019 г. № 37 |
с 01.05.2019 по 31.07.2019 | 224 руб. 2.000000000001 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 26 апреля 2019 г. № 16 |
с 01.02.2019 по 30.04.2019 | 216 руб. 90.000000000001 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 января 2019 г. № 4 |
с 01.11.2018 по 31.01.2019 | 214 руб. 21.000000000001 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 октября 2018 г. № 78 |
с 01.08.2018 по 31.10.2018 | 213 руб. 66.999999999999 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 июля 2018 г. № 61 |
с 01.05.2018 по 31.07.2018 | 206 руб. 58.000000000001 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 апреля 2018 г. № 47 |
с 01.02.2018 по 30.04.2018 | 199 руб. 31.999999999999 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 января 2018 г. № 7 на период с 1 февраля по 30 апреля 2018 г. |
с 01.11.2017 по 31.01.2018 | 197 руб. 81 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 октября 2017 г. № 60 |
с 01.08.2017 по 31.10.2017 | 197 руб. 56.999999999999 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 24.07.2017 № 32 |
с 01.05.2017 по 31.07.2017 | 183 руб. 81.999999999999 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.04.2017 № 19 |
с 01.02.2017 по 30.04.2017 | 180 руб. 9.9999999999994 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 19.01.2017 № 3 |
с 01.11.2016 по 31.01.2017 | 174 руб. 52.000000000001 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 20.10.2016 № 64 |
с 01.08.2016 по 31.10.2016 | 175 руб. 50 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 июля 2016 г. № 36 |
с 01.05.2016 по 31.07.2016 | 1 699 430 руб. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21 апреля 2016 № 18 |
с 01.03.2016 по 30.04.2016 | 1 640 000 руб. | Указ от 25 марта 2016 года №111 “О налогообложении и утверждении бюджета прожиточного минимума” |
с 01.02.2016 по 30.04.2016 | 1 591 310 руб. | Постановление Минтруда и социальной защиты от 20.01.2016 №4 |
с 01.11.2015 по 31.01.2016 | 1 567 810 руб. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 20.09.2015 №60 |
с 01.08.2015 по 31.10.2015 | 1 569 130 руб. | постановление Минтруда и соцзащиты от 20.07.2015 №45 |
с 01.05.2015 по 31.07.2015 | 1 474 870 руб. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 23.04.2015 №27 |
с 01.02.2015 по 30.04.2015 | 1 428 100 руб. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21/01/2015 № 4 |
с 01.11.2014 по 31.01.2015 | 1 428 100 руб. | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 21.01.2015 №4 |
для трудоспособного населения
Период | Размер | Источник |
с 01.02.2024 по 30.04.2024 | 434 руб. | постановление Минтруда и соцзащиты от 23 января 2024 г. № 1 |
с 01.11.2023 по 31.01.2024 | 405 руб. 26.999999999998 коп. | постановление Минтруда и соцзащиты от 23.10.2023 №37 |
с 01.11.2022 по 31.01.2023 | 375 руб. 25.999999999999 коп. | постановление Минтруда и соцзащиты от 21.07.2022 №47 |
с 01.08.2022 по 31.10.2022 | 366 руб. 23.000000000002 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.07.2022 № 47 |
с 01.02.2022 по 30.04.2022 | 329 руб. 35.000000000002 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 января 2022 г. № 4 |
с 01.11.2021 по 21.01.2022 | 312 руб. 22.000000000003 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.10.2021 № 71 |
с 01.05.2021 по 31.07.2021 | 303 руб. 52.999999999997 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.04.2021 № 28 |
с 01.01.2021 по 30.04.2021 | 290 руб. 70.999999999998 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.01.2021 № 5 |
с 01.11.2020 по 31.01.2021 | 285 руб. 68.000000000001 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 23.10.2020 № 95 |
с 01.08.2020 по 31.10.2020 | 285 руб. 39.999999999998 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 22.07.2020 № 68 |
с 01.05.2020 по 31.07.2020 | 275 руб. 48.000000000002 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 23.04.2020 № 38 |
с 01.02.2020 по 30.04.2020 | 265 руб. 91.000000000003 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 22.01.2020 № 6 |
с 01.11.2019 по 31.01.2020 | 257 руб. 86.000000000001 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. № 50 |
с 01.08.2019 по 31.10.2019 | 257 руб. 5.0000000000011 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 19 июля 2019 г. № 37 |
с 01.05.2019 по 31.07.2019 | 249 руб. 97.999999999999 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 26 апреля 2019 г. № 16 |
с 01.02.2019 по 30.04.2019 | 240 руб. 80.000000000001 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 января 2019 г. № 4 |
с 01.11.2018 по 31.01.2019 | 237 руб. 21.000000000001 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 октября 2018 г. № 78Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 июля 2018 г. № 61 |
с 01.08.2018 по 31.10.2018 | 236 руб. 97.999999999999 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 июля 2018 г. № 61 |
с 01.05.2018 по 31.07.2018 | 229 руб. 78 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 апреля 2018 г. № 47 |
с 01.02.2018 по 30.04.2018 | 219 руб. 41.999999999999 коп. | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 января 2018 г. № 7 на период с 1 февраля по 30 апреля 2018 г. |
с 01.11.2017 по 31.01.2018 | 217 руб. 74.000000000001 коп. | Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 октября 2017 г. № 60 |
с 01.08.2017 по 31.10.2017 | 218 руб. 87 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 24.07.2017 № 32 |
с 01.05.2017 по 31.07.2017 | 204 руб. 34.999999999999 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21.04.2017 № 19 |
с 01.02.2017 по 30.04.2017 | 198 руб. 63 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 19.01.2017 № 3 |
с 01.11.2016 по 31.01.2017 | 193 руб. 13.999999999999 коп. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 20.10.2016 № 64 |
с 01.08.2016 по 31.10.2016 | 193 руб. 58.000000000001 коп. | |
с 01.05.2016 по 30.06.2016 | 1 870 980 руб. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21 апреля 2016 № 18 |
с 01.02.2016 по 30.04.2016 | 1 751 560 руб. | Постановление Минтруда и социальной защиты от 20.01.2016 №4 |
с 01.11.2015 по 31.01.2016 | 1 725 700 руб. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 20.09.2015 №60 |
с 01.08.2015 по 31.10.2015 | 1 719 890 руб. | постановление Минтруда и соцзащиты от 20.07.2015 №45 |
с 01.05.2015 по 31.07.2015 | 1 627 600 руб. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 23.04.2015 №27 |
с 01.02.2015 по 30.04.2015 | 1 549 790 руб. | Постановление Минтруда и соцзащиты от 21/01/2015 № 4 |
с 01.04.2014 по 31.01.2015 | 1 549 790 руб. | постановление Минтруда и соцзащиты РБ от 21.01.2015 №4 |
Законом Республики Беларусь «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 7 мая 2014 г. установлена правовая основа определения прожиточного минимума и его использования. Бюджет прожиточного минимума представляет собой стоимостную величину необходимых для сохранения здоровья человека, обеспечения его жизнедеятельности минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, стоимость которых определяется как фиксированная доля от стоимости минимального набора продуктов питания, а также обязательные платежи и взносы. Он рассчитывается в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам, и ежеквартально утверждается постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 2014 г. № 865 «Об утверждении прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения и Положения о порядке расчета бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам и в среднем на душу населения» утвержден прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения, состоящий из: минимальных наборов продуктов питания для основных социально-демографических групп населения; непродовольственных товаров и услуг, стоимость которых определена как фиксированная доля в размере 77 процентов от стоимости минимального набора продуктов питания1.
Бюджет прожиточного минимума в соответствии с законодательством применяется при определении размеров минимальных трудовых и социальных пенсий; надбавок, повышений к пенсиям и доплат людям старших возрастов; некоторых видов пособий и др. Он служит нормативом индексации доходов населения, выступает в качестве критерия нуждаемости при определении права граждан на государственную адресную социальную помощь в виде ежемесячного социального пособия и обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни. Кроме того, бюджет прожиточного минимума применяется для исчисления других выплат и служит критерием оценки при определении права граждан на некоторые виды социальной поддержки.
Обсуждение
Не обсуждалось